Coût de la vie : Marseille vs Paris
Marseille (France) · Indice global 49.8 — Paris (France) · Indice global 68.3
Résumé
- Globalement, Paris est 37% plus chère que Marseille.
- Loyer à Paris est 84% plus cher qu'à Marseille.
- Transports à Paris est 41% plus cher qu'à Marseille.
| Article | Marseille | Paris | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +84% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 118 € | 2 035 € | +82% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 1 191 € | +66% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 860 € | 4 205 € | +126% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 366 € | 2 298 € | +68% |
| Courses | +25% | ||
| Lait (1L) | 0,84 € | 0,95 € | +13% |
| Pain blanc (500g) | 2,31 € | 3,27 € | +41% |
| Riz (1kg) | 2,97 € | 3,67 € | +24% |
| Œufs (12) | 3,26 € | 3,89 € | +19% |
| Fromage local (1kg) | 9,01 € | 10,7 € | +18% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,69 € | 9,48 € | +23% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 14,9 € | +17% |
| Pommes (1kg) | 3,39 € | 3,85 € | +13% |
| Bananes (1kg) | 1,29 € | 1,47 € | +14% |
| Oranges (1kg) | 3,03 € | 3,5 € | +16% |
| Tomates (1kg) | 3,19 € | 4,23 € | +33% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,76 € | 2,44 € | +39% |
| Oignons (1kg) | 1,6 € | 1,98 € | +24% |
| Laitue (1 pièce) | 1,7 € | 1,98 € | +16% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,34 € | 2,01 € | +49% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,59 € | 11,9 € | +38% |
| Transports | +41% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,31 € | 2,08 € | +59% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 62,7 € | 90,7 € | +45% |
| Taxi, prise en charge | 1,96 € | 3,03 € | +54% |
| Taxi, par km | 0,95 € | 1,36 € | +44% |
| Essence (1L) | 0,56 € | 0,69 € | +23% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 14 517 € | 18 071 € | +24% |
| Restaurants | +31% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,5 € | 18,8 € | +39% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 68,2 € | 81,3 € | +19% |
| Menu fast-food | 7,19 € | 9,03 € | +26% |
| Cappuccino | 2,72 € | 3,97 € | +46% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 2,01 € | +32% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,31 € | 5,17 € | +20% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,21 € | 5,98 € | +15% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,09 € | 1,72 € | +58% |
| Télécoms | +17% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,9 € | 49,8 € | +13% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 44,4 € | 58,1 € | +31% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,75 € | 10,9 € | +11% |
| Charges et foyer | +30% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 106 € | 137 € | +30% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,17 € | +46% |
| Eau courante (1m³) | 2,59 € | 4,06 € | +57% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 1 € | +2% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,6 € | 18,2 € | +45% |
| Salle de sport (mensuel) | 49,4 € | 57,1 € | +16% |
| Place de cinéma (1) | 10,5 € | 10,7 € | +2% |
| Coupe homme | 17,9 € | 23,3 € | +30% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,4 € | 19 € | +33% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 167 € | 1 748 € | +50% |
3,445 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs