Coût de la vie : Mexico vs New York
Mexico (Mexique) · Indice global 37.8 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 165% plus chère que Mexico.
- Loyer à New York est 348% plus cher qu'à Mexico.
- Restaurants à New York est 162% plus cher qu'à Mexico.
| Article | Mexico | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +348% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 850 € | 3 982 € | +368% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 584 € | 2 572 € | +340% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 555 € | 7 342 € | +372% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 090 € | 4 522 € | +315% |
| Courses | +121% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 1,36 € | +118% |
| Pain blanc (500g) | 1,67 € | 3,71 € | +121% |
| Riz (1kg) | 2,36 € | 5,1 € | +116% |
| Œufs (12) | 2,18 € | 4,77 € | +119% |
| Fromage local (1kg) | 6,54 € | 15,2 € | +132% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,43 € | 12,5 € | +131% |
| Bœuf (1kg) | 9,03 € | 21 € | +132% |
| Pommes (1kg) | 2,34 € | 6,19 € | +165% |
| Bananes (1kg) | 1,06 € | 2,36 € | +123% |
| Oranges (1kg) | 1,95 € | 4,89 € | +150% |
| Tomates (1kg) | 2,51 € | 5,56 € | +121% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,4 € | 2,77 € | +98% |
| Oignons (1kg) | 1,38 € | 2,84 € | +106% |
| Laitue (1 pièce) | 1,25 € | 2,62 € | +110% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,22 € | 2,59 € | +111% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,88 € | 15,6 € | +98% |
| Transports | +153% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,93 € | 2,53 € | +172% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 44,1 € | 133 € | +203% |
| Taxi, prise en charge | 1,52 € | 3,8 € | +150% |
| Taxi, par km | 0,83 € | 1,9 € | +129% |
| Essence (1L) | 0,36 € | 0,86 € | +138% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 122 € | 26 844 € | +141% |
| Restaurants | +162% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,75 € | 23,5 € | +141% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 43,6 € | 129 € | +195% |
| Menu fast-food | 4,39 € | 11,7 € | +166% |
| Cappuccino | 1,93 € | 5,13 € | +166% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,03 € | 2,97 € | +188% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,79 € | 7,53 € | +170% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,57 € | 7,67 € | +115% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,82 € | 2,28 € | +179% |
| Télécoms | +75% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34,9 € | 59,1 € | +69% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30,9 € | 61,5 € | +99% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,35 € | +81% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,68 € | 13,7 € | +58% |
| Charges et foyer | +126% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 79,5 € | 159 € | +100% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,23 € | +108% |
| Eau courante (1m³) | 2,05 € | 4,43 € | +116% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,63 € | 1,61 € | +154% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,66 € | 21,7 € | +125% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,5 € | 87,1 € | +145% |
| Place de cinéma (1) | 6,37 € | 15,3 € | +140% |
| Coupe homme | 14,3 € | 33,9 € | +137% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,9 € | 23,1 € | +113% |
| Crèche privée (mensuel) | 977 € | 2 275 € | +133% |
3,128 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs