Coût de la vie : Milan vs Paris
Milan (Italie) · Indice global 61.0 — Paris (France) · Indice global 68.3
Résumé
- Globalement, Paris est 12% plus chère que Milan.
- Loyer à Paris est 27% plus cher qu'à Milan.
- Restaurants à Paris est 14% plus cher qu'à Milan.
| Article | Milan | Paris | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +27% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 552 € | 2 035 € | +31% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 038 € | 1 191 € | +15% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 757 € | 4 205 € | +53% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 065 € | 2 298 € | +11% |
| Courses | +6% | ||
| Lait (1L) | 1,05 € | 0,95 € | -10% |
| Pain blanc (500g) | 2,82 € | 3,27 € | +16% |
| Riz (1kg) | 3,4 € | 3,67 € | +8% |
| Œufs (12) | 3,56 € | 3,89 € | +9% |
| Fromage local (1kg) | 9,07 € | 10,7 € | +18% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,03 € | 9,48 € | +18% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 14,9 € | +17% |
| Pommes (1kg) | 4,4 € | 3,85 € | -13% |
| Bananes (1kg) | 1,44 € | 1,47 € | +3% |
| Oranges (1kg) | 3,51 € | 3,5 € | 0% |
| Tomates (1kg) | 3,97 € | 4,23 € | +7% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,29 € | 2,44 € | +6% |
| Oignons (1kg) | 2,01 € | 1,98 € | -2% |
| Laitue (1 pièce) | 2,04 € | 1,98 € | -3% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,76 € | 2,01 € | +14% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,1 € | 11,9 € | +17% |
| Transports | +11% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,67 € | 2,08 € | +24% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 79,9 € | 90,7 € | +14% |
| Taxi, prise en charge | 2,64 € | 3,03 € | +15% |
| Taxi, par km | 1,35 € | 1,36 € | +1% |
| Essence (1L) | 0,65 € | 0,69 € | +6% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 669 € | 18 071 € | +8% |
| Restaurants | +14% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16 € | 18,8 € | +17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 84,5 € | 81,3 € | -4% |
| Menu fast-food | 7,3 € | 9,03 € | +24% |
| Cappuccino | 3,2 € | 3,97 € | +24% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 2,01 € | +6% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,73 € | 5,17 € | +9% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,36 € | 5,98 € | +11% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,42 € | 1,72 € | +21% |
| Télécoms | +6% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,7 € | 49,8 € | +4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 48,9 € | 58,1 € | +19% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,5 € | 10,9 € | -6% |
| Charges et foyer | +6% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 119 € | 137 € | +16% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | +6% |
| Eau courante (1m³) | 3,32 € | 4,06 € | +22% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,96 € | 1 € | +5% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,8 € | 18,2 € | +8% |
| Salle de sport (mensuel) | 62 € | 57,1 € | -8% |
| Place de cinéma (1) | 9,75 € | 10,7 € | +9% |
| Coupe homme | 25,3 € | 23,3 € | -8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,3 € | 19 € | -1% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 563 € | 1 748 € | +12% |
3,254 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs