Coût de la vie : Mumbai vs Séoul
Mumbai (Inde) · Indice global 28.7 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 86% plus chère que Mumbai.
- Transports à Séoul est 125% plus cher qu'à Mumbai.
- Restaurants à Séoul est 103% plus cher qu'à Mumbai.
| Article | Mumbai | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +78% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 691 € | 1 038 € | +50% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 469 € | 814 € | +74% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 179 € | 2 421 € | +105% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 780 € | 1 450 € | +86% |
| Courses | +89% | ||
| Lait (1L) | 0,4 € | 0,89 € | +126% |
| Pain blanc (500g) | 1,33 € | 2,79 € | +109% |
| Riz (1kg) | 1,85 € | 3,06 € | +66% |
| Œufs (12) | 1,72 € | 3,05 € | +78% |
| Fromage local (1kg) | 5,29 € | 8,71 € | +65% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,14 € | 7,72 € | +86% |
| Bœuf (1kg) | 6,71 € | 13,6 € | +103% |
| Pommes (1kg) | 1,78 € | 3,82 € | +114% |
| Bananes (1kg) | 0,66 € | 1,41 € | +113% |
| Oranges (1kg) | 1,56 € | 3,09 € | +98% |
| Tomates (1kg) | 2,02 € | 3,43 € | +70% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,99 € | 2,04 € | +106% |
| Oignons (1kg) | 1,06 € | 1,71 € | +62% |
| Laitue (1 pièce) | 0,95 € | 1,57 € | +66% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,91 € | 1,54 € | +69% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,82 € | 10,8 € | +123% |
| Transports | +125% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,66 € | 1,55 € | +133% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 30,8 € | 63,4 € | +106% |
| Taxi, prise en charge | 1,1 € | 2,54 € | +130% |
| Taxi, par km | 0,46 € | 1,23 € | +168% |
| Essence (1L) | 0,29 € | 0,49 € | +71% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 595 € | 17 336 € | +163% |
| Restaurants | +103% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,48 € | 13,6 € | +110% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,7 € | 78 € | +113% |
| Menu fast-food | 3,7 € | 7,32 € | +98% |
| Cappuccino | 1,63 € | 2,86 € | +76% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,82 € | 1,74 € | +112% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,11 € | 4,17 € | +98% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,49 € | 5,09 € | +104% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,61 € | 1,32 € | +117% |
| Télécoms | +49% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 28,7 € | 41,5 € | +45% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 28,9 € | 43,5 € | +51% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,2 € | +38% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,34 € | 10,4 € | +64% |
| Charges et foyer | +88% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 54,3 € | 120 € | +120% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,15 € | +100% |
| Eau courante (1m³) | 1,72 € | 2,88 € | +67% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,53 € | 0,95 € | +78% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,03 € | 14,6 € | +82% |
| Salle de sport (mensuel) | 26,4 € | 56 € | +112% |
| Place de cinéma (1) | 5,66 € | 8,7 € | +54% |
| Coupe homme | 9,66 € | 21,1 € | +118% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,38 € | 15,3 € | +63% |
| Crèche privée (mensuel) | 684 € | 1 436 € | +110% |
3,244 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs