Coût de la vie : Nairobi vs Toronto
Nairobi (Kenya) · Indice global 26.9 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 149% plus chère que Nairobi.
- Loyer à Toronto est 302% plus cher qu'à Nairobi.
- Transports à Toronto est 179% plus cher qu'à Nairobi.
| Article | Nairobi | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +302% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 474 € | 1 823 € | +285% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 298 € | 1 294 € | +334% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 955 € | 3 378 € | +254% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 571 € | 2 529 € | +343% |
| Courses | +115% | ||
| Lait (1L) | 0,44 € | 1,09 € | +148% |
| Pain blanc (500g) | 1,37 € | 3,12 € | +128% |
| Riz (1kg) | 1,75 € | 4,04 € | +131% |
| Œufs (12) | 1,76 € | 3,93 € | +124% |
| Fromage local (1kg) | 4,81 € | 10,3 € | +114% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,72 € | 8,69 € | +84% |
| Bœuf (1kg) | 6,27 € | 12,9 € | +106% |
| Pommes (1kg) | 1,93 € | 4,32 € | +124% |
| Bananes (1kg) | 0,79 € | 1,72 € | +117% |
| Oranges (1kg) | 1,75 € | 3,41 € | +95% |
| Tomates (1kg) | 2 € | 4,22 € | +112% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,14 € | 2,36 € | +106% |
| Oignons (1kg) | 1,06 € | 1,89 € | +78% |
| Laitue (1 pièce) | 0,9 € | 2,13 € | +137% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,78 € | 1,74 € | +122% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5 € | 11,4 € | +128% |
| Transports | +179% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,64 € | 1,98 € | +207% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 33,4 € | 86,6 € | +159% |
| Taxi, prise en charge | 1,13 € | 2,62 € | +132% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,34 € | +161% |
| Essence (1L) | 0,24 € | 0,74 € | +208% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 598 € | 21 099 € | +220% |
| Restaurants | +153% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,07 € | 14,6 € | +141% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,2 € | 92 € | +169% |
| Menu fast-food | 3,3 € | 8,73 € | +164% |
| Cappuccino | 1,5 € | 3,64 € | +143% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,78 € | +114% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,93 € | 5,2 € | +169% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,28 € | 5,91 € | +159% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,61 € | 1,65 € | +171% |
| Télécoms | +83% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,5 € | 50,3 € | +97% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,3 € | 53,4 € | +82% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,26 € | +65% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,49 € | 12,2 € | +89% |
| Charges et foyer | +129% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 60,5 € | 135 € | +123% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,17 € | +138% |
| Eau courante (1m³) | 1,46 € | 3,82 € | +161% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,46 € | 1,05 € | +128% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,88 € | 15,3 € | +122% |
| Salle de sport (mensuel) | 27 € | 67,9 € | +152% |
| Place de cinéma (1) | 5,59 € | 10,4 € | +86% |
| Coupe homme | 9,66 € | 22,9 € | +137% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,44 € | 18,5 € | +119% |
| Crèche privée (mensuel) | 658 € | 1 524 € | +132% |
3,256 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs