Coût de la vie : Nairobi vs Tunis
Nairobi (Kenya) · Indice global 26.9 — Tunis (Tunisie) · Indice global 21.2
Résumé
- Globalement, Tunis est 21% moins chère que Nairobi.
- Loyer à Tunis est 29% moins cher qu'à Nairobi.
- Télécoms à Tunis est 23% moins cher qu'à Nairobi.
| Article | Nairobi | Tunis | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -29% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 474 € | 285 € | -40% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 298 € | 219 € | -27% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 955 € | 684 € | -28% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 571 € | 441 € | -23% |
| Courses | -20% | ||
| Lait (1L) | 0,44 € | 0,39 € | -12% |
| Pain blanc (500g) | 1,37 € | 1,13 € | -17% |
| Riz (1kg) | 1,75 € | 1,57 € | -10% |
| Œufs (12) | 1,76 € | 1,32 € | -25% |
| Fromage local (1kg) | 4,81 € | 3,96 € | -18% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,72 € | 3,94 € | -17% |
| Bœuf (1kg) | 6,27 € | 5,28 € | -16% |
| Pommes (1kg) | 1,93 € | 1,74 € | -10% |
| Bananes (1kg) | 0,79 € | 0,6 € | -24% |
| Oranges (1kg) | 1,75 € | 1,4 € | -20% |
| Tomates (1kg) | 2 € | 1,46 € | -27% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,14 € | 0,8 € | -30% |
| Oignons (1kg) | 1,06 € | 0,76 € | -28% |
| Laitue (1 pièce) | 0,9 € | 0,68 € | -24% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,78 € | 0,64 € | -18% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5 € | 4,21 € | -16% |
| Transports | -19% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,64 € | 0,63 € | -3% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 33,4 € | 23,7 € | -29% |
| Taxi, prise en charge | 1,13 € | 0,75 € | -33% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 0,36 € | -30% |
| Essence (1L) | 0,24 € | 0,22 € | -8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 598 € | 6 220 € | -6% |
| Restaurants | -21% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,07 € | 4,94 € | -19% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,2 € | 26,4 € | -23% |
| Menu fast-food | 3,3 € | 2,49 € | -25% |
| Cappuccino | 1,5 € | 1,26 € | -16% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 0,61 € | -27% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,93 € | 1,46 € | -24% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,28 € | 1,83 € | -20% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,61 € | 0,51 € | -17% |
| Télécoms | -23% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,5 € | 21,3 € | -17% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,3 € | 21,4 € | -27% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,11 € | -29% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,49 € | 5,27 € | -19% |
| Charges et foyer | -14% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 60,5 € | 47,2 € | -22% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,06 € | -12% |
| Eau courante (1m³) | 1,46 € | 1,45 € | -1% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,46 € | 0,39 € | -16% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,88 € | 5,75 € | -16% |
| Salle de sport (mensuel) | 27 € | 21,5 € | -20% |
| Place de cinéma (1) | 5,59 € | 4,17 € | -25% |
| Coupe homme | 9,66 € | 9,29 € | -4% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,44 € | 7 € | -17% |
| Crèche privée (mensuel) | 658 € | 647 € | -2% |
3,440 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs