Coût de la vie : New York vs Seattle
New York (États-Unis) · Indice global 100.0 — Seattle (États-Unis) · Indice global 80.2
Résumé
- Globalement, Seattle est 20% moins chère que New York.
- Loyer à Seattle est 39% moins cher qu'à New York.
- Restaurants à Seattle est 17% moins cher qu'à New York.
| Article | New York | Seattle | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -39% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 3 982 € | 2 343 € | -41% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 572 € | 1 473 € | -43% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 7 342 € | 4 636 € | -37% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 4 522 € | 2 936 € | -35% |
| Courses | -12% | ||
| Lait (1L) | 1,36 € | 1,3 € | -5% |
| Pain blanc (500g) | 3,71 € | 3,68 € | -1% |
| Riz (1kg) | 5,1 € | 4,64 € | -9% |
| Œufs (12) | 4,77 € | 4,08 € | -14% |
| Fromage local (1kg) | 15,2 € | 13,7 € | -10% |
| Filet de poulet (1kg) | 12,5 € | 10,8 € | -14% |
| Bœuf (1kg) | 21 € | 17,8 € | -15% |
| Pommes (1kg) | 6,19 € | 5,07 € | -18% |
| Bananes (1kg) | 2,36 € | 2,08 € | -12% |
| Oranges (1kg) | 4,89 € | 4,02 € | -18% |
| Tomates (1kg) | 5,56 € | 5,12 € | -8% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,77 € | 2,47 € | -11% |
| Oignons (1kg) | 2,84 € | 2,69 € | -6% |
| Laitue (1 pièce) | 2,62 € | 2,15 € | -18% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,59 € | 2,07 € | -20% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15,6 € | 13,3 € | -15% |
| Transports | -12% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,53 € | 2,33 € | -8% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 133 € | 105 € | -21% |
| Taxi, prise en charge | 3,8 € | 3,54 € | -7% |
| Taxi, par km | 1,9 € | 1,7 € | -10% |
| Essence (1L) | 0,86 € | 0,79 € | -8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 26 844 € | 22 328 € | -17% |
| Restaurants | -17% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 23,5 € | 20 € | -15% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 129 € | 108 € | -16% |
| Menu fast-food | 11,7 € | 11 € | -6% |
| Cappuccino | 5,13 € | 4,47 € | -13% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,97 € | 2,06 € | -31% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,53 € | 5,93 € | -21% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,67 € | 6,72 € | -12% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 2,28 € | 1,72 € | -25% |
| Télécoms | -4% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 59,1 € | 56,8 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 61,5 € | 58,4 € | -5% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,35 € | 0,31 € | -11% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 13,7 € | 14,2 € | +3% |
| Charges et foyer | -9% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 159 € | 162 € | +2% |
| Électricité (1 kWh) | 0,23 € | 0,21 € | -8% |
| Eau courante (1m³) | 4,43 € | 4,23 € | -4% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,61 € | 1,23 € | -23% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 21,7 € | 18,8 € | -14% |
| Salle de sport (mensuel) | 87,1 € | 81,3 € | -7% |
| Place de cinéma (1) | 15,3 € | 14,3 € | -7% |
| Coupe homme | 33,9 € | 29,5 € | -13% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 23,1 € | 23,4 € | +1% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 275 € | 1 784 € | -22% |
3,209 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs