Coût de la vie : Nice vs Édimbourg
Nice (France) · Indice global 55.3 — Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0
Résumé
- Globalement, Édimbourg est 7% plus chère que Nice.
- Télécoms à Édimbourg est 12% plus cher qu'à Nice.
- Courses à Édimbourg est 8% plus cher qu'à Nice.
| Article | Nice | Édimbourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +3% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 281 € | 1 328 € | +4% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 981 € | 1 069 € | +9% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 441 € | 2 636 € | +8% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 810 € | 1 666 € | -8% |
| Courses | +8% | ||
| Lait (1L) | 0,8 € | 0,85 € | +6% |
| Pain blanc (500g) | 2,58 € | 2,93 € | +14% |
| Riz (1kg) | 3,35 € | 3,43 € | +2% |
| Œufs (12) | 3,2 € | 3,38 € | +5% |
| Fromage local (1kg) | 9,29 € | 10,9 € | +17% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,29 € | 8,99 € | -3% |
| Bœuf (1kg) | 13,7 € | 13,2 € | -4% |
| Pommes (1kg) | 3,28 € | 4,05 € | +24% |
| Bananes (1kg) | 1,51 € | 1,37 € | -9% |
| Oranges (1kg) | 2,77 € | 3,36 € | +21% |
| Tomates (1kg) | 3,28 € | 3,79 € | +16% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,96 € | 2,32 € | +18% |
| Oignons (1kg) | 2,07 € | 2,14 € | +4% |
| Laitue (1 pièce) | 1,86 € | 2,02 € | +9% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,53 € | 1,66 € | +8% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,57 € | 9,84 € | +3% |
| Transports | +5% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,52 € | 1,51 € | -1% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,4 € | 68,1 € | 0% |
| Taxi, prise en charge | 2,51 € | 2,67 € | +6% |
| Taxi, par km | 1,12 € | 1,19 € | +6% |
| Essence (1L) | 0,57 € | 0,63 € | +10% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 812 € | 18 572 € | +10% |
| Restaurants | +7% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,5 € | 13,2 € | -3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 75,2 € | 86,1 € | +15% |
| Menu fast-food | 7,91 € | 8,35 € | +6% |
| Cappuccino | 3 € | 3,42 € | +14% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,65 € | 1,59 € | -3% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,97 € | 4,54 € | +14% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,44 € | 5,14 € | +16% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,32 € | 0% |
| Télécoms | +12% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 42,7 € | 50 € | +17% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 45,9 € | 49,3 € | +7% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,23 € | 0,22 € | -4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,48 € | 12 € | +26% |
| Charges et foyer | +5% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 116 € | 112 € | -3% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,15 € | 0% |
| Eau courante (1m³) | 3,38 € | 3,14 € | -7% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,04 € | 0,98 € | -6% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 13,5 € | 16,6 € | +22% |
| Salle de sport (mensuel) | 49,6 € | 56,6 € | +14% |
| Place de cinéma (1) | 9,94 € | 11,3 € | +14% |
| Coupe homme | 22,4 € | 24,6 € | +10% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,8 € | 18,7 € | +18% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 438 € | 1 354 € | -6% |
3,332 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs