Coût de la vie : Perth vs Londres
Perth (Australie) · Indice global 60.4 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 38% plus chère que Perth.
- Loyer à Londres est 110% plus cher qu'à Perth.
- Charges et foyer à Londres est 24% plus cher qu'à Perth.
| Article | Perth | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +110% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 451 € | 2 753 € | +90% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 991 € | 2 045 € | +106% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 682 € | 5 978 € | +123% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 711 € | 3 769 € | +120% |
| Courses | +23% | ||
| Lait (1L) | 1,04 € | 1,11 € | +7% |
| Pain blanc (500g) | 2,99 € | 3,74 € | +25% |
| Riz (1kg) | 3,62 € | 4,3 € | +19% |
| Œufs (12) | 3,76 € | 4,02 € | +7% |
| Fromage local (1kg) | 11 € | 13,2 € | +19% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,07 € | 10,1 € | +12% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 16 € | +21% |
| Pommes (1kg) | 3,65 € | 4,84 € | +32% |
| Bananes (1kg) | 1,41 € | 1,82 € | +29% |
| Oranges (1kg) | 2,98 € | 4,09 € | +37% |
| Tomates (1kg) | 4,13 € | 5,34 € | +29% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,98 € | 2,5 € | +27% |
| Oignons (1kg) | 2,1 € | 2,6 € | +24% |
| Laitue (1 pièce) | 1,92 € | 2,31 € | +20% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,55 € | 2,32 € | +50% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,3 € | 14,6 € | +19% |
| Transports | +20% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,8 € | 2,33 € | +29% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 88,6 € | 104 € | +17% |
| Taxi, prise en charge | 2,82 € | 3,35 € | +19% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,56 € | +34% |
| Essence (1L) | 0,66 € | 0,72 € | +8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 126 € | 20 903 € | +15% |
| Restaurants | +20% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 17,1 € | 20 € | +17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 82,9 € | 97,5 € | +18% |
| Menu fast-food | 8,36 € | 8,86 € | +6% |
| Cappuccino | 3,39 € | 4,04 € | +19% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,82 € | 2,24 € | +23% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,45 € | 6,8 € | +53% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,9 € | 7,31 € | +24% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,62 € | +7% |
| Télécoms | +20% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 49,4 € | 47,6 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 43,8 € | 58,4 € | +33% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,3 € | +38% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,2 € | 13,2 € | +18% |
| Charges et foyer | +24% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 121 € | 143 € | +18% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,2 € | +47% |
| Eau courante (1m³) | 3,39 € | 4,11 € | +21% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,93 € | 1,38 € | +49% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,6 € | 19,1 € | +9% |
| Salle de sport (mensuel) | 54,7 € | 78,8 € | +44% |
| Place de cinéma (1) | 9,84 € | 14,7 € | +50% |
| Coupe homme | 23,7 € | 24,8 € | +5% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,7 € | 22,1 € | +12% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 641 € | 1 708 € | +4% |
3,070 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs