Coût de la vie : Perth vs San Francisco
Perth (Australie) · Indice global 60.4 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 57% plus chère que Perth.
- Loyer à San Francisco est 142% plus cher qu'à Perth.
- Transports à San Francisco est 46% plus cher qu'à Perth.
| Article | Perth | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +142% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 451 € | 2 951 € | +103% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 991 € | 2 400 € | +142% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 682 € | 6 888 € | +157% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 711 € | 4 475 € | +162% |
| Courses | +33% | ||
| Lait (1L) | 1,04 € | 1,21 € | +16% |
| Pain blanc (500g) | 2,99 € | 3,86 € | +29% |
| Riz (1kg) | 3,62 € | 5,35 € | +48% |
| Œufs (12) | 3,76 € | 4,2 € | +12% |
| Fromage local (1kg) | 11 € | 15 € | +36% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,07 € | 11,6 € | +28% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 20,5 € | +55% |
| Pommes (1kg) | 3,65 € | 5,41 € | +48% |
| Bananes (1kg) | 1,41 € | 2,26 € | +61% |
| Oranges (1kg) | 2,98 € | 4,18 € | +40% |
| Tomates (1kg) | 4,13 € | 5,06 € | +22% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,98 € | 2,82 € | +42% |
| Oignons (1kg) | 2,1 € | 2,5 € | +19% |
| Laitue (1 pièce) | 1,92 € | 2,53 € | +32% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,55 € | 2,22 € | +43% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,3 € | 14,2 € | +15% |
| Transports | +46% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,8 € | 2,85 € | +58% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 88,6 € | 128 € | +44% |
| Taxi, prise en charge | 2,82 € | 4,12 € | +46% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,76 € | +50% |
| Essence (1L) | 0,66 € | 0,91 € | +38% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 126 € | 25 429 € | +40% |
| Restaurants | +40% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 17,1 € | 19,8 € | +16% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 82,9 € | 106 € | +28% |
| Menu fast-food | 8,36 € | 10,7 € | +28% |
| Cappuccino | 3,39 € | 5,08 € | +50% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,82 € | 2,8 € | +54% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,45 € | 7,9 € | +77% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,9 € | 8,01 € | +36% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 2,13 € | +41% |
| Télécoms | +39% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 49,4 € | 63 € | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 43,8 € | 66,1 € | +51% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,34 € | +54% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,2 € | 14,5 € | +30% |
| Charges et foyer | +41% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 121 € | 162 € | +34% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,21 € | +53% |
| Eau courante (1m³) | 3,39 € | 4,69 € | +38% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,93 € | 1,35 € | +46% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,6 € | 23,7 € | +35% |
| Salle de sport (mensuel) | 54,7 € | 87,2 € | +59% |
| Place de cinéma (1) | 9,84 € | 16,1 € | +64% |
| Coupe homme | 23,7 € | 30,5 € | +29% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,7 € | 27,2 € | +38% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 641 € | 2 023 € | +23% |
3,280 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs