Coût de la vie : Philadelphia vs Los Angeles
Philadelphia (États-Unis) · Indice global 69.8 — Los Angeles (États-Unis) · Indice global 84.3
Résumé
- Globalement, Los Angeles est 21% plus chère que Philadelphia.
- Loyer à Los Angeles est 62% plus cher qu'à Philadelphia.
- Transports à Los Angeles est 18% plus cher qu'à Philadelphia.
| Article | Philadelphia | Los Angeles | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +62% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 649 € | 2 774 € | +68% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 234 € | 1 926 € | +56% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 920 € | 4 959 € | +70% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 193 € | 3 429 € | +56% |
| Courses | +10% | ||
| Lait (1L) | 1,19 € | 1,12 € | -5% |
| Pain blanc (500g) | 3,56 € | 3,89 € | +9% |
| Riz (1kg) | 3,74 € | 4,93 € | +32% |
| Œufs (12) | 4,31 € | 4,09 € | -5% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 11,9 € | +9% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,29 € | 12,8 € | +38% |
| Bœuf (1kg) | 17,1 € | 17,8 € | +4% |
| Pommes (1kg) | 4,74 € | 5,18 € | +9% |
| Bananes (1kg) | 1,78 € | 1,91 € | +8% |
| Oranges (1kg) | 4,04 € | 4,35 € | +8% |
| Tomates (1kg) | 4,09 € | 5,42 € | +32% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,36 € | 2,45 € | +4% |
| Oignons (1kg) | 2,21 € | 2,41 € | +9% |
| Laitue (1 pièce) | 2,33 € | 2,43 € | +4% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,02 € | 2,21 € | +9% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,3 € | 13,9 € | +4% |
| Transports | +18% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,83 € | 2,32 € | +27% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 88,3 € | 113 € | +28% |
| Taxi, prise en charge | 3,02 € | 3,37 € | +12% |
| Taxi, par km | 1,31 € | 1,78 € | +36% |
| Essence (1L) | 0,79 € | 0,87 € | +10% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 436 € | 22 659 € | +1% |
| Restaurants | +10% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,2 € | 17,8 € | -7% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 101 € | 110 € | +9% |
| Menu fast-food | 9,29 € | 9,75 € | +5% |
| Cappuccino | 4,38 € | 4,88 € | +11% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,01 € | 2,32 € | +15% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,04 € | 7,17 € | +19% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,55 € | 7,77 € | +19% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,68 € | +11% |
| Télécoms | +3% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,3 € | 49,5 € | +5% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 59,4 € | 53,5 € | -10% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,29 € | +3% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,1 € | 13,8 € | +15% |
| Charges et foyer | +17% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 135 € | 167 € | +23% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,22 € | +26% |
| Eau courante (1m³) | 4,28 € | 4,46 € | +4% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,17 € | 1,21 € | +3% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,7 € | 20,9 € | +25% |
| Salle de sport (mensuel) | 65,3 € | 81,4 € | +25% |
| Place de cinéma (1) | 13,2 € | 15,5 € | +17% |
| Coupe homme | 26,2 € | 28,2 € | +8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22 € | 25,7 € | +17% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 661 € | 2 094 € | +26% |
3,308 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs