Coût de la vie : Porto vs Édimbourg
Porto (Portugal) · Indice global 44.2 — Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0
Résumé
- Globalement, Édimbourg est 33% plus chère que Porto.
- Loyer à Édimbourg est 49% plus cher qu'à Porto.
- Courses à Édimbourg est 35% plus cher qu'à Porto.
| Article | Porto | Édimbourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +49% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 978 € | 1 328 € | +36% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 663 € | 1 069 € | +61% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 745 € | 2 636 € | +51% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 110 € | 1 666 € | +50% |
| Courses | +35% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 0,85 € | +33% |
| Pain blanc (500g) | 2 € | 2,93 € | +47% |
| Riz (1kg) | 2,58 € | 3,43 € | +33% |
| Œufs (12) | 2,55 € | 3,38 € | +32% |
| Fromage local (1kg) | 6,91 € | 10,9 € | +57% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,45 € | 8,99 € | +39% |
| Bœuf (1kg) | 10,8 € | 13,2 € | +22% |
| Pommes (1kg) | 3,14 € | 4,05 € | +29% |
| Bananes (1kg) | 1,09 € | 1,37 € | +26% |
| Oranges (1kg) | 2,26 € | 3,36 € | +48% |
| Tomates (1kg) | 3,31 € | 3,79 € | +14% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,64 € | 2,32 € | +42% |
| Oignons (1kg) | 1,54 € | 2,14 € | +40% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 2,02 € | +31% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,2 € | 1,66 € | +38% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,75 € | 9,84 € | +27% |
| Transports | +31% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,23 € | 1,51 € | +22% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 50,2 € | 68,1 € | +36% |
| Taxi, prise en charge | 2,04 € | 2,67 € | +31% |
| Taxi, par km | 0,86 € | 1,19 € | +39% |
| Essence (1L) | 0,48 € | 0,63 € | +31% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 970 € | 18 572 € | +33% |
| Restaurants | +27% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 12,1 € | 13,2 € | +8% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 63,8 € | 86,1 € | +35% |
| Menu fast-food | 6,28 € | 8,35 € | +33% |
| Cappuccino | 2,38 € | 3,42 € | +44% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,41 € | 1,59 € | +13% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,92 € | 4,54 € | +16% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,61 € | 5,14 € | +43% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,06 € | 1,32 € | +24% |
| Télécoms | +30% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 36,4 € | 50 € | +37% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 39,9 € | 49,3 € | +24% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,22 € | +14% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,2 € | 12 € | +46% |
| Charges et foyer | +24% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 88,1 € | 112 € | +27% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,15 € | +14% |
| Eau courante (1m³) | 2,67 € | 3,14 € | +18% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,81 € | 0,98 € | +20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 13,3 € | 16,6 € | +24% |
| Salle de sport (mensuel) | 48,9 € | 56,6 € | +16% |
| Place de cinéma (1) | 8,8 € | 11,3 € | +29% |
| Coupe homme | 17,4 € | 24,6 € | +41% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,8 € | 18,7 € | +46% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 236 € | 1 354 € | +10% |
3,279 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs