Coût de la vie : Reykjavík vs Édimbourg
Reykjavík (Islande) · Indice global 78.7 — Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0
Résumé
- Globalement, Édimbourg est 25% moins chère que Reykjavík.
- Loyer à Édimbourg est 31% moins cher qu'à Reykjavík.
- Transports à Édimbourg est 30% moins cher qu'à Reykjavík.
| Article | Reykjavík | Édimbourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -31% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 166 € | 1 328 € | -39% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 264 € | 1 069 € | -15% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 298 € | 2 636 € | -39% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 353 € | 1 666 € | -29% |
| Courses | -21% | ||
| Lait (1L) | 1,18 € | 0,85 € | -28% |
| Pain blanc (500g) | 3,87 € | 2,93 € | -24% |
| Riz (1kg) | 4,3 € | 3,43 € | -20% |
| Œufs (12) | 4,11 € | 3,38 € | -18% |
| Fromage local (1kg) | 11,4 € | 10,9 € | -5% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,5 € | 8,99 € | -22% |
| Bœuf (1kg) | 17,7 € | 13,2 € | -26% |
| Pommes (1kg) | 5,5 € | 4,05 € | -26% |
| Bananes (1kg) | 1,75 € | 1,37 € | -22% |
| Oranges (1kg) | 4,52 € | 3,36 € | -26% |
| Tomates (1kg) | 5,31 € | 3,79 € | -29% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,51 € | 2,32 € | -8% |
| Oignons (1kg) | 2,66 € | 2,14 € | -19% |
| Laitue (1 pièce) | 2,19 € | 2,02 € | -8% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2 € | 1,66 € | -17% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,7 € | 9,84 € | -33% |
| Transports | -30% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,19 € | 1,51 € | -31% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 99,4 € | 68,1 € | -31% |
| Taxi, prise en charge | 3,81 € | 2,67 € | -30% |
| Taxi, par km | 1,62 € | 1,19 € | -27% |
| Essence (1L) | 0,93 € | 0,63 € | -33% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 26 143 € | 18 572 € | -29% |
| Restaurants | -28% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 21,2 € | 13,2 € | -38% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 97,5 € | 86,1 € | -12% |
| Menu fast-food | 11,5 € | 8,35 € | -27% |
| Cappuccino | 4,47 € | 3,42 € | -23% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,37 € | 1,59 € | -33% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,48 € | 4,54 € | -30% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,82 € | 5,14 € | -34% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,65 € | 1,32 € | -20% |
| Télécoms | -18% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 56,6 € | 50 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 52,6 € | 49,3 € | -6% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,33 € | 0,22 € | -33% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 14,8 € | 12 € | -19% |
| Charges et foyer | -22% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 157 € | 112 € | -29% |
| Électricité (1 kWh) | 0,18 € | 0,15 € | -20% |
| Eau courante (1m³) | 4,21 € | 3,14 € | -26% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,22 € | 0,98 € | -20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 18,4 € | 16,6 € | -10% |
| Salle de sport (mensuel) | 81,7 € | 56,6 € | -31% |
| Place de cinéma (1) | 14 € | 11,3 € | -19% |
| Coupe homme | 26,3 € | 24,6 € | -7% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 23,2 € | 18,7 € | -19% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 089 € | 1 354 € | -35% |
3,186 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs