Coût de la vie : Rio de Janeiro vs Lima
Rio de Janeiro (Brésil) · Indice global 34.8 — Lima (Pérou) · Indice global 34.8
Résumé
- Globalement, Lima est 0% plus chère que Rio de Janeiro.
- Télécoms à Lima est 10% plus cher qu'à Rio de Janeiro.
- Loyer à Lima est 8% moins cher qu'à Rio de Janeiro.
| Article | Rio de Janeiro | Lima | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -8% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 006 € | 1 007 € | 0% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 659 € | 639 € | -3% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 929 € | 1 643 € | -15% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 229 € | 1 053 € | -14% |
| Courses | +1% | ||
| Lait (1L) | 0,52 € | 0,56 € | +9% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 1,7 € | +10% |
| Riz (1kg) | 2,05 € | 2,25 € | +10% |
| Œufs (12) | 1,77 € | 1,84 € | +4% |
| Fromage local (1kg) | 5,21 € | 5,52 € | +6% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,23 € | 4,55 € | -13% |
| Bœuf (1kg) | 7,19 € | 6,81 € | -5% |
| Pommes (1kg) | 2,28 € | 2,29 € | 0% |
| Bananes (1kg) | 0,84 € | 0,86 € | +3% |
| Oranges (1kg) | 2 € | 2,02 € | +1% |
| Tomates (1kg) | 2,47 € | 2,5 € | +1% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,3 € | 1,07 € | -18% |
| Oignons (1kg) | 1,26 € | 1,2 € | -5% |
| Laitue (1 pièce) | 0,95 € | 1,02 € | +8% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,04 € | 0,91 € | -12% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,62 € | 6,73 € | +20% |
| Transports | +7% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,78 € | 0,95 € | +21% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,5 € | 41,4 € | 0% |
| Taxi, prise en charge | 1,33 € | 1,42 € | +6% |
| Taxi, par km | 0,7 € | 0,68 € | -3% |
| Essence (1L) | 0,3 € | 0,33 € | +9% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 582 € | 9 206 € | +7% |
| Restaurants | -2% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,51 € | 7,58 € | -11% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 40,2 € | 36,3 € | -10% |
| Menu fast-food | 4,3 € | 4,42 € | +3% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,78 € | -10% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 0,96 € | +18% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,42 € | 2,53 € | +5% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,12 € | 3,05 € | -2% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,8 € | 0,77 € | -3% |
| Télécoms | +10% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,1 € | 26,1 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 28,2 € | 33,9 € | +20% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,17 € | +20% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,47 € | 6,78 € | +5% |
| Charges et foyer | +2% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,5 € | 73,6 € | -1% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,08 € | -18% |
| Eau courante (1m³) | 1,8 € | 2,11 € | +17% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,59 € | 0,61 € | +3% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,48 € | 9,48 € | 0% |
| Salle de sport (mensuel) | 32 € | 30,5 € | -5% |
| Place de cinéma (1) | 6,83 € | 6,41 € | -6% |
| Coupe homme | 13 € | 13,3 € | +3% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,38 € | 11,1 € | +19% |
| Crèche privée (mensuel) | 801 € | 895 € | +12% |
3,119 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs