Coût de la vie : Riyad vs Singapour
Riyad (Arabie saoudite) · Indice global 41.4 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 89% plus chère que Riyad.
- Loyer à Singapour est 188% plus cher qu'à Riyad.
- Transports à Singapour est 87% plus cher qu'à Riyad.
| Article | Riyad | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +188% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 950 € | 2 578 € | +171% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 602 € | 1 736 € | +189% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 843 € | 5 565 € | +202% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 111 € | 3 211 € | +189% |
| Courses | +64% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 1,01 € | +45% |
| Pain blanc (500g) | 1,9 € | 3,58 € | +88% |
| Riz (1kg) | 2,77 € | 3,98 € | +44% |
| Œufs (12) | 2,25 € | 3,62 € | +61% |
| Fromage local (1kg) | 6,86 € | 11,9 € | +73% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,16 € | 11,2 € | +57% |
| Bœuf (1kg) | 10,2 € | 17,8 € | +74% |
| Pommes (1kg) | 2,93 € | 4,54 € | +55% |
| Bananes (1kg) | 1,18 € | 1,8 € | +53% |
| Oranges (1kg) | 2,57 € | 3,7 € | +44% |
| Tomates (1kg) | 2,51 € | 5,09 € | +103% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,44 € | 2,61 € | +82% |
| Oignons (1kg) | 1,45 € | 2,45 € | +68% |
| Laitue (1 pièce) | 1,43 € | 2,12 € | +48% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,26 € | 1,97 € | +56% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,43 € | 13,6 € | +83% |
| Transports | +87% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,13 € | 2,05 € | +81% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 46,4 € | 91,2 € | +97% |
| Taxi, prise en charge | 1,82 € | 2,97 € | +63% |
| Taxi, par km | 0,86 € | 1,61 € | +86% |
| Essence (1L) | 0,36 € | 0,72 € | +100% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 521 € | 22 851 € | +98% |
| Restaurants | +80% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,66 € | 19,9 € | +106% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 56,9 € | 96,6 € | +70% |
| Menu fast-food | 4,86 € | 8,95 € | +84% |
| Cappuccino | 2,49 € | 3,94 € | +58% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,09 € | 2,02 € | +85% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,55 € | 6,15 € | +73% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,52 € | 7,3 € | +107% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,03 € | 1,67 € | +62% |
| Télécoms | +52% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 33,5 € | 48,9 € | +46% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 35,8 € | 51 € | +42% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,29 € | +68% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,68 € | 11,9 € | +54% |
| Charges et foyer | +63% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 85,7 € | 145 € | +70% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,2 € | +69% |
| Eau courante (1m³) | 2,61 € | 3,72 € | +42% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,66 € | 1,14 € | +72% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,5 € | 17,7 € | +41% |
| Salle de sport (mensuel) | 38,2 € | 74,2 € | +94% |
| Place de cinéma (1) | 7,83 € | 13,2 € | +69% |
| Coupe homme | 16,3 € | 25,9 € | +59% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,4 € | 22,6 € | +58% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 043 € | 1 709 € | +64% |
2,939 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs