Coût de la vie : San Francisco vs Atlanta
San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1 — Atlanta (États-Unis) · Indice global 68.0
Résumé
- Globalement, Atlanta est 28% moins chère que San Francisco.
- Loyer à Atlanta est 52% moins cher qu'à San Francisco.
- Transports à Atlanta est 25% moins cher qu'à San Francisco.
| Article | San Francisco | Atlanta | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -52% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 951 € | 1 887 € | -36% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 400 € | 1 075 € | -55% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 6 888 € | 3 110 € | -55% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 4 475 € | 1 933 € | -57% |
| Courses | -18% | ||
| Lait (1L) | 1,21 € | 0,97 € | -20% |
| Pain blanc (500g) | 3,86 € | 2,93 € | -24% |
| Riz (1kg) | 5,35 € | 3,97 € | -26% |
| Œufs (12) | 4,2 € | 3,86 € | -8% |
| Fromage local (1kg) | 15 € | 12 € | -20% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,6 € | 9,29 € | -20% |
| Bœuf (1kg) | 20,5 € | 14,9 € | -27% |
| Pommes (1kg) | 5,41 € | 4,19 € | -23% |
| Bananes (1kg) | 2,26 € | 1,53 € | -33% |
| Oranges (1kg) | 4,18 € | 3,99 € | -4% |
| Tomates (1kg) | 5,06 € | 4,49 € | -11% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 2,44 € | -13% |
| Oignons (1kg) | 2,5 € | 2,37 € | -5% |
| Laitue (1 pièce) | 2,53 € | 2,03 € | -20% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,22 € | 1,77 € | -20% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,2 € | 12,5 € | -12% |
| Transports | -25% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,85 € | 2,1 € | -26% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 128 € | 84,4 € | -34% |
| Taxi, prise en charge | 4,12 € | 2,79 € | -32% |
| Taxi, par km | 1,76 € | 1,42 € | -19% |
| Essence (1L) | 0,91 € | 0,75 € | -18% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 25 429 € | 21 114 € | -17% |
| Restaurants | -19% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,8 € | 16,6 € | -16% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 106 € | 101 € | -4% |
| Menu fast-food | 10,7 € | 10,1 € | -5% |
| Cappuccino | 5,08 € | 4,56 € | -10% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,8 € | 1,83 € | -35% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,9 € | 5,02 € | -36% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 8,01 € | 6,73 € | -16% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 2,13 € | 1,6 € | -25% |
| Télécoms | -17% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 63 € | 48,9 € | -22% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 66,1 € | 50,5 € | -24% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,34 € | 0,29 € | -16% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 14,5 € | 13,7 € | -6% |
| Charges et foyer | -20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 162 € | 155 € | -5% |
| Électricité (1 kWh) | 0,21 € | 0,19 € | -9% |
| Eau courante (1m³) | 4,69 € | 4,17 € | -11% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,35 € | 1,17 € | -14% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 23,7 € | 18,4 € | -22% |
| Salle de sport (mensuel) | 87,2 € | 59,9 € | -31% |
| Place de cinéma (1) | 16,1 € | 11,2 € | -30% |
| Coupe homme | 30,5 € | 26,1 € | -14% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 27,2 € | 18,4 € | -32% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 023 € | 1 491 € | -26% |
3,262 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs