Coût de la vie : San Francisco vs Calgary
San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1 — Calgary (Canada) · Indice global 56.2
Résumé
- Globalement, Calgary est 41% moins chère que San Francisco.
- Loyer à Calgary est 63% moins cher qu'à San Francisco.
- Transports à Calgary est 37% moins cher qu'à San Francisco.
| Article | San Francisco | Calgary | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -63% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 951 € | 1 184 € | -60% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 400 € | 843 € | -65% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 6 888 € | 2 668 € | -61% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 4 475 € | 1 594 € | -64% |
| Courses | -30% | ||
| Lait (1L) | 1,21 € | 0,81 € | -33% |
| Pain blanc (500g) | 3,86 € | 2,45 € | -37% |
| Riz (1kg) | 5,35 € | 3,23 € | -40% |
| Œufs (12) | 4,2 € | 3,41 € | -19% |
| Fromage local (1kg) | 15 € | 9,57 € | -36% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,6 € | 9,29 € | -20% |
| Bœuf (1kg) | 20,5 € | 12,8 € | -38% |
| Pommes (1kg) | 5,41 € | 3,46 € | -36% |
| Bananes (1kg) | 2,26 € | 1,52 € | -33% |
| Oranges (1kg) | 4,18 € | 3,04 € | -27% |
| Tomates (1kg) | 5,06 € | 3,63 € | -28% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 2,13 € | -25% |
| Oignons (1kg) | 2,5 € | 1,92 € | -23% |
| Laitue (1 pièce) | 2,53 € | 1,71 € | -32% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,22 € | 1,85 € | -17% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,2 € | 9,94 € | -30% |
| Transports | -37% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,85 € | 1,7 € | -40% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 128 € | 82,7 € | -35% |
| Taxi, prise en charge | 4,12 € | 2,28 € | -45% |
| Taxi, par km | 1,76 € | 1,22 € | -30% |
| Essence (1L) | 0,91 € | 0,59 € | -35% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 25 429 € | 16 082 € | -37% |
| Restaurants | -33% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,8 € | 16,1 € | -19% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 106 € | 79,9 € | -25% |
| Menu fast-food | 10,7 € | 7,88 € | -26% |
| Cappuccino | 5,08 € | 3,78 € | -26% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,8 € | 1,49 € | -47% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,9 € | 4,33 € | -45% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 8,01 € | 5,46 € | -32% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 2,13 € | 1,28 € | -40% |
| Télécoms | -31% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 63 € | 42,1 € | -33% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 66,1 € | 47,7 € | -28% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,34 € | 0,24 € | -30% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 14,5 € | 9,57 € | -34% |
| Charges et foyer | -33% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 162 € | 122 € | -24% |
| Électricité (1 kWh) | 0,21 € | 0,14 € | -35% |
| Eau courante (1m³) | 4,69 € | 2,86 € | -39% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,35 € | 0,96 € | -29% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 23,7 € | 17 € | -28% |
| Salle de sport (mensuel) | 87,2 € | 59,3 € | -32% |
| Place de cinéma (1) | 16,1 € | 9,66 € | -40% |
| Coupe homme | 30,5 € | 20,1 € | -34% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 27,2 € | 15,9 € | -42% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 023 € | 1 581 € | -22% |
3,443 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs