Coût de la vie : San Francisco vs Guatemala City
San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1 — Guatemala City (Guatemala) · Indice global 33.1
Résumé
- Globalement, Guatemala City est 65% moins chère que San Francisco.
- Loyer à Guatemala City est 75% moins cher qu'à San Francisco.
- Transports à Guatemala City est 69% moins cher qu'à San Francisco.
| Article | San Francisco | Guatemala City | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -75% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 951 € | 898 € | -70% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 400 € | 557 € | -77% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 6 888 € | 1 748 € | -75% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 4 475 € | 1 066 € | -76% |
| Courses | -59% | ||
| Lait (1L) | 1,21 € | 0,54 € | -55% |
| Pain blanc (500g) | 3,86 € | 1,36 € | -65% |
| Riz (1kg) | 5,35 € | 2,14 € | -60% |
| Œufs (12) | 4,2 € | 1,81 € | -57% |
| Fromage local (1kg) | 15 € | 5,28 € | -65% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,6 € | 5,46 € | -53% |
| Bœuf (1kg) | 20,5 € | 7,98 € | -61% |
| Pommes (1kg) | 5,41 € | 2,24 € | -59% |
| Bananes (1kg) | 2,26 € | 0,87 € | -61% |
| Oranges (1kg) | 4,18 € | 1,65 € | -61% |
| Tomates (1kg) | 5,06 € | 2,3 € | -55% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 1,23 € | -56% |
| Oignons (1kg) | 2,5 € | 0,96 € | -62% |
| Laitue (1 pièce) | 2,53 € | 1,09 € | -57% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,22 € | 1,02 € | -54% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,2 € | 5,91 € | -58% |
| Transports | -69% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,85 € | 0,75 € | -74% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 128 € | 39,9 € | -69% |
| Taxi, prise en charge | 4,12 € | 1,22 € | -70% |
| Taxi, par km | 1,76 € | 0,63 € | -64% |
| Essence (1L) | 0,91 € | 0,28 € | -70% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 25 429 € | 8 665 € | -66% |
| Restaurants | -67% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,8 € | 7,04 € | -64% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 106 € | 41,5 € | -61% |
| Menu fast-food | 10,7 € | 4,03 € | -62% |
| Cappuccino | 5,08 € | 1,63 € | -68% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,8 € | 0,77 € | -72% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,9 € | 2,49 € | -68% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 8,01 € | 2,56 € | -68% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 2,13 € | 0,66 € | -69% |
| Télécoms | -54% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 63 € | 25,4 € | -60% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 66,1 € | 31,1 € | -53% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,34 € | 0,17 € | -51% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 14,5 € | 6,8 € | -53% |
| Charges et foyer | -60% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 162 € | 65,4 € | -60% |
| Électricité (1 kWh) | 0,21 € | 0,08 € | -61% |
| Eau courante (1m³) | 4,69 € | 1,96 € | -58% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,35 € | 0,57 € | -58% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 23,7 € | 8,87 € | -63% |
| Salle de sport (mensuel) | 87,2 € | 31,4 € | -64% |
| Place de cinéma (1) | 16,1 € | 6,15 € | -62% |
| Coupe homme | 30,5 € | 13,5 € | -56% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 27,2 € | 9,84 € | -64% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 023 € | 889 € | -56% |
3,234 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs