Coût de la vie : San Francisco vs Ottawa
San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1 — Ottawa (Canada) · Indice global 55.3
Résumé
- Globalement, Ottawa est 42% moins chère que San Francisco.
- Loyer à Ottawa est 63% moins cher qu'à San Francisco.
- Transports à Ottawa est 38% moins cher qu'à San Francisco.
| Article | San Francisco | Ottawa | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -63% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 951 € | 1 206 € | -59% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 400 € | 935 € | -61% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 6 888 € | 2 557 € | -63% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 4 475 € | 1 477 € | -67% |
| Courses | -30% | ||
| Lait (1L) | 1,21 € | 0,94 € | -22% |
| Pain blanc (500g) | 3,86 € | 2,63 € | -32% |
| Riz (1kg) | 5,35 € | 3,3 € | -38% |
| Œufs (12) | 4,2 € | 3,4 € | -19% |
| Fromage local (1kg) | 15 € | 8,99 € | -40% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,6 € | 8,91 € | -23% |
| Bœuf (1kg) | 20,5 € | 13,9 € | -32% |
| Pommes (1kg) | 5,41 € | 3,63 € | -33% |
| Bananes (1kg) | 2,26 € | 1,52 € | -33% |
| Oranges (1kg) | 4,18 € | 3,22 € | -23% |
| Tomates (1kg) | 5,06 € | 3,49 € | -31% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,82 € | 1,85 € | -34% |
| Oignons (1kg) | 2,5 € | 1,88 € | -25% |
| Laitue (1 pièce) | 2,53 € | 1,68 € | -33% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,22 € | 1,53 € | -31% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,2 € | 9,57 € | -32% |
| Transports | -38% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,85 € | 1,63 € | -43% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 128 € | 66,6 € | -48% |
| Taxi, prise en charge | 4,12 € | 2,23 € | -46% |
| Taxi, par km | 1,76 € | 1,29 € | -27% |
| Essence (1L) | 0,91 € | 0,62 € | -32% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 25 429 € | 18 058 € | -29% |
| Restaurants | -35% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,8 € | 13,9 € | -30% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 106 € | 79,7 € | -25% |
| Menu fast-food | 10,7 € | 8,22 € | -23% |
| Cappuccino | 5,08 € | 3,19 € | -37% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,8 € | 1,8 € | -36% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,9 € | 4,87 € | -38% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 8,01 € | 4,66 € | -42% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 2,13 € | 1,21 € | -43% |
| Télécoms | -35% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 63 € | 39,6 € | -37% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 66,1 € | 41 € | -38% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,34 € | 0,22 € | -35% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 14,5 € | 10 € | -31% |
| Charges et foyer | -33% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 162 € | 114 € | -30% |
| Électricité (1 kWh) | 0,21 € | 0,13 € | -39% |
| Eau courante (1m³) | 4,69 € | 3,39 € | -28% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,35 € | 1,09 € | -20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 23,7 € | 15,7 € | -34% |
| Salle de sport (mensuel) | 87,2 € | 56,4 € | -35% |
| Place de cinéma (1) | 16,1 € | 10,3 € | -36% |
| Coupe homme | 30,5 € | 22,4 € | -27% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 27,2 € | 15,8 € | -42% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 023 € | 1 290 € | -36% |
3,333 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs