Coût de la vie : San José vs Vancouver
San José (Costa Rica) · Indice global 40.6 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 67% plus chère que San José.
- Loyer à Vancouver est 79% plus cher qu'à San José.
- Transports à Vancouver est 78% plus cher qu'à San José.
| Article | San José | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +79% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 983 € | 2 059 € | +109% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 715 € | 1 336 € | +87% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 147 € | 3 375 € | +57% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 426 € | 2 410 € | +69% |
| Courses | +60% | ||
| Lait (1L) | 0,65 € | 1,04 € | +59% |
| Pain blanc (500g) | 1,88 € | 2,79 € | +49% |
| Riz (1kg) | 2,64 € | 3,74 € | +42% |
| Œufs (12) | 2,26 € | 3,22 € | +42% |
| Fromage local (1kg) | 6,48 € | 11,4 € | +76% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,92 € | 10,5 € | +77% |
| Bœuf (1kg) | 9,38 € | 14,1 € | +50% |
| Pommes (1kg) | 2,68 € | 3,98 € | +49% |
| Bananes (1kg) | 0,93 € | 1,72 € | +85% |
| Oranges (1kg) | 2,38 € | 3,54 € | +49% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 4,59 € | +70% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,46 € | 2,48 € | +70% |
| Oignons (1kg) | 1,22 € | 2,24 € | +83% |
| Laitue (1 pièce) | 1,32 € | 2,09 € | +58% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,12 € | 1,68 € | +50% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,26 € | 11,8 € | +62% |
| Transports | +78% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,02 € | 1,92 € | +88% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 48,9 € | 94,8 € | +94% |
| Taxi, prise en charge | 1,48 € | 2,6 € | +76% |
| Taxi, par km | 0,72 € | 1,32 € | +83% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,64 € | +63% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 114 € | 18 697 € | +68% |
| Restaurants | +75% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,3 € | 16,8 € | +63% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 46,3 € | 88,4 € | +91% |
| Menu fast-food | 4,65 € | 7,46 € | +61% |
| Cappuccino | 2,28 € | 4,27 € | +87% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,18 € | 1,69 € | +44% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,12 € | 5,58 € | +79% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,05 € | 5,86 € | +92% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,81 € | 1,5 € | +85% |
| Télécoms | +48% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34,6 € | 43,7 € | +26% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 37,6 € | 57,1 € | +52% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,26 € | +47% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,4 € | 12,3 € | +67% |
| Charges et foyer | +65% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,2 € | 144 € | +94% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Eau courante (1m³) | 2,2 € | 3,93 € | +79% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,6 € | 1,11 € | +86% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 16,6 € | +50% |
| Salle de sport (mensuel) | 41,7 € | 68,4 € | +64% |
| Place de cinéma (1) | 6,99 € | 12,5 € | +79% |
| Coupe homme | 16,1 € | 23,1 € | +43% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13 € | 20,6 € | +59% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 060 € | 1 524 € | +44% |
3,448 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs