Coût de la vie : São Paulo vs Toronto
São Paulo (Brésil) · Indice global 35.9 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 87% plus chère que São Paulo.
- Transports à Toronto est 114% plus cher qu'à São Paulo.
- Restaurants à Toronto est 99% plus cher qu'à São Paulo.
| Article | São Paulo | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +96% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 889 € | 1 823 € | +105% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 612 € | 1 294 € | +112% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 011 € | 3 378 € | +68% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 257 € | 2 529 € | +101% |
| Courses | +81% | ||
| Lait (1L) | 0,51 € | 1,09 € | +116% |
| Pain blanc (500g) | 1,59 € | 3,12 € | +96% |
| Riz (1kg) | 2,17 € | 4,04 € | +86% |
| Œufs (12) | 2,16 € | 3,93 € | +82% |
| Fromage local (1kg) | 6,55 € | 10,3 € | +57% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,84 € | 8,69 € | +49% |
| Bœuf (1kg) | 7,37 € | 12,9 € | +75% |
| Pommes (1kg) | 2,3 € | 4,32 € | +88% |
| Bananes (1kg) | 0,97 € | 1,72 € | +78% |
| Oranges (1kg) | 1,83 € | 3,41 € | +86% |
| Tomates (1kg) | 2,37 € | 4,22 € | +78% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,22 € | 2,36 € | +92% |
| Oignons (1kg) | 1,27 € | 1,89 € | +49% |
| Laitue (1 pièce) | 0,98 € | 2,13 € | +117% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,03 € | 1,74 € | +69% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,29 € | 11,4 € | +81% |
| Transports | +114% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,84 € | 1,98 € | +136% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 38,8 € | 86,6 € | +123% |
| Taxi, prise en charge | 1,51 € | 2,62 € | +74% |
| Taxi, par km | 0,59 € | 1,34 € | +128% |
| Essence (1L) | 0,34 € | 0,74 € | +116% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 803 € | 21 099 € | +115% |
| Restaurants | +99% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,7 € | 14,6 € | +90% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 44,9 € | 92 € | +105% |
| Menu fast-food | 4,53 € | 8,73 € | +93% |
| Cappuccino | 1,98 € | 3,64 € | +84% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,06 € | 1,78 € | +68% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,52 € | 5,2 € | +106% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,81 € | 5,91 € | +110% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,69 € | 1,65 € | +139% |
| Télécoms | +69% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 31 € | 50,3 € | +62% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30,4 € | 53,4 € | +76% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,26 € | +56% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,76 € | 12,2 € | +81% |
| Charges et foyer | +73% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 81,4 € | 135 € | +66% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +73% |
| Eau courante (1m³) | 2,08 € | 3,82 € | +84% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,59 € | 1,05 € | +78% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,84 € | 15,3 € | +55% |
| Salle de sport (mensuel) | 31,3 € | 67,9 € | +117% |
| Place de cinéma (1) | 6,06 € | 10,4 € | +71% |
| Coupe homme | 12,7 € | 22,9 € | +80% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,6 € | 18,5 € | +60% |
| Crèche privée (mensuel) | 940 € | 1 524 € | +62% |
3,013 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs