Coût de la vie : Sapporo vs Séoul
Sapporo (Japon) · Indice global 41.6 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 28% plus chère que Sapporo.
- Loyer à Séoul est 72% plus cher qu'à Sapporo.
- Transports à Séoul est 27% plus cher qu'à Sapporo.
| Article | Sapporo | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +72% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 721 € | 1 038 € | +44% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 466 € | 814 € | +75% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 324 € | 2 421 € | +83% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 770 € | 1 450 € | +88% |
| Courses | +22% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 0,89 € | +28% |
| Pain blanc (500g) | 2,38 € | 2,79 € | +17% |
| Riz (1kg) | 3,03 € | 3,06 € | +1% |
| Œufs (12) | 2,6 € | 3,05 € | +17% |
| Fromage local (1kg) | 7,8 € | 8,71 € | +12% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,84 € | 7,72 € | +13% |
| Bœuf (1kg) | 9 € | 13,6 € | +51% |
| Pommes (1kg) | 3,16 € | 3,82 € | +21% |
| Bananes (1kg) | 1,04 € | 1,41 € | +35% |
| Oranges (1kg) | 2,19 € | 3,09 € | +41% |
| Tomates (1kg) | 3,28 € | 3,43 € | +5% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,75 € | 2,04 € | +17% |
| Oignons (1kg) | 1,34 € | 1,71 € | +27% |
| Laitue (1 pièce) | 1,31 € | 1,57 € | +20% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,21 € | 1,54 € | +27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,2 € | 10,8 € | +31% |
| Transports | +27% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,28 € | 1,55 € | +21% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 57,3 € | 63,4 € | +11% |
| Taxi, prise en charge | 1,8 € | 2,54 € | +41% |
| Taxi, par km | 0,84 € | 1,23 € | +47% |
| Essence (1L) | 0,41 € | 0,49 € | +18% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 918 € | 17 336 € | +25% |
| Restaurants | +24% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,9 € | 13,6 € | +24% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 61,3 € | 78 € | +27% |
| Menu fast-food | 5,16 € | 7,32 € | +42% |
| Cappuccino | 2,51 € | 2,86 € | +14% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,2 € | 1,74 € | +45% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,8 € | 4,17 € | +10% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,36 € | 5,09 € | +17% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,1 € | 1,32 € | +19% |
| Télécoms | +16% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 37,6 € | 41,5 € | +10% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,7 € | 43,5 € | +19% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,2 € | +16% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,61 € | 10,4 € | +21% |
| Charges et foyer | +20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 81,8 € | 120 € | +46% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,15 € | +23% |
| Eau courante (1m³) | 2,42 € | 2,88 € | +19% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,78 € | 0,95 € | +21% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,7 € | 14,6 € | +15% |
| Salle de sport (mensuel) | 43,5 € | 56 € | +29% |
| Place de cinéma (1) | 8,85 € | 8,7 € | -2% |
| Coupe homme | 19 € | 21,1 € | +11% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15 € | 15,3 € | +2% |
| Crèche privée (mensuel) | 989 € | 1 436 € | +45% |
3,165 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs