Coût de la vie : Sapporo vs Tokyo
Sapporo (Japon) · Indice global 41.6 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 29% plus chère que Sapporo.
- Loyer à Tokyo est 74% plus cher qu'à Sapporo.
- Télécoms à Tokyo est 25% plus cher qu'à Sapporo.
| Article | Sapporo | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +74% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 721 € | 1 202 € | +67% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 466 € | 719 € | +54% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 324 € | 2 518 € | +90% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 770 € | 1 433 € | +86% |
| Courses | +22% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 0,8 € | +14% |
| Pain blanc (500g) | 2,38 € | 2,41 € | +1% |
| Riz (1kg) | 3,03 € | 3,16 € | +4% |
| Œufs (12) | 2,6 € | 3 € | +15% |
| Fromage local (1kg) | 7,8 € | 8,42 € | +8% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,84 € | 8,99 € | +31% |
| Bœuf (1kg) | 9 € | 13,1 € | +45% |
| Pommes (1kg) | 3,16 € | 3,44 € | +9% |
| Bananes (1kg) | 1,04 € | 1,49 € | +43% |
| Oranges (1kg) | 2,19 € | 2,76 € | +26% |
| Tomates (1kg) | 3,28 € | 4,08 € | +25% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,75 € | 2,12 € | +21% |
| Oignons (1kg) | 1,34 € | 1,9 € | +41% |
| Laitue (1 pièce) | 1,31 € | 1,55 € | +19% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,21 € | 1,66 € | +37% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,2 € | 10,5 € | +28% |
| Transports | +24% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,28 € | 1,52 € | +19% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 57,3 € | 69,4 € | +21% |
| Taxi, prise en charge | 1,8 € | 2,13 € | +18% |
| Taxi, par km | 0,84 € | 1,13 € | +35% |
| Essence (1L) | 0,41 € | 0,53 € | +29% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 918 € | 16 731 € | +20% |
| Restaurants | +23% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,9 € | 12,7 € | +16% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 61,3 € | 64,7 € | +6% |
| Menu fast-food | 5,16 € | 7,25 € | +40% |
| Cappuccino | 2,51 € | 3,56 € | +42% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,2 € | 1,52 € | +27% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,8 € | 4,55 € | +20% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,36 € | 5,35 € | +23% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,1 € | 1,24 € | +13% |
| Télécoms | +25% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 37,6 € | 38,2 € | +1% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,7 € | 47,9 € | +31% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,24 € | +37% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,61 € | 11,7 € | +36% |
| Charges et foyer | +20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 81,8 € | 116 € | +42% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,14 € | +15% |
| Eau courante (1m³) | 2,42 € | 2,82 € | +17% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,78 € | 0,97 € | +24% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,7 € | 15 € | +18% |
| Salle de sport (mensuel) | 43,5 € | 57,2 € | +32% |
| Place de cinéma (1) | 8,85 € | 9,01 € | +2% |
| Coupe homme | 19 € | 21,4 € | +13% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15 € | 17,3 € | +15% |
| Crèche privée (mensuel) | 989 € | 1 319 € | +33% |
3,119 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs