Coût de la vie : Sydney vs San Francisco
Sydney (Australie) · Indice global 73.6 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 29% plus chère que Sydney.
- Loyer à San Francisco est 48% plus cher qu'à Sydney.
- Transports à San Francisco est 30% plus cher qu'à Sydney.
| Article | Sydney | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +48% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 360 € | 2 951 € | +25% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 515 € | 2 400 € | +58% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 708 € | 6 888 € | +46% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 796 € | 4 475 € | +60% |
| Courses | +17% | ||
| Lait (1L) | 1,11 € | 1,21 € | +8% |
| Pain blanc (500g) | 3,12 € | 3,86 € | +24% |
| Riz (1kg) | 3,62 € | 5,35 € | +48% |
| Œufs (12) | 4,04 € | 4,2 € | +4% |
| Fromage local (1kg) | 10,5 € | 15 € | +43% |
| Filet de poulet (1kg) | 11,4 € | 11,6 € | +2% |
| Bœuf (1kg) | 16 € | 20,5 € | +28% |
| Pommes (1kg) | 4,62 € | 5,41 € | +17% |
| Bananes (1kg) | 1,78 € | 2,26 € | +27% |
| Oranges (1kg) | 3,95 € | 4,18 € | +6% |
| Tomates (1kg) | 4,97 € | 5,06 € | +2% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,22 € | 2,82 € | +27% |
| Oignons (1kg) | 2,47 € | 2,5 € | +1% |
| Laitue (1 pièce) | 1,96 € | 2,53 € | +29% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,15 € | 2,22 € | +3% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,2 € | 14,2 € | +26% |
| Transports | +30% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,02 € | 2,85 € | +41% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 99,4 € | 128 € | +29% |
| Taxi, prise en charge | 3,04 € | 4,12 € | +36% |
| Taxi, par km | 1,31 € | 1,76 € | +35% |
| Essence (1L) | 0,78 € | 0,91 € | +16% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 20 202 € | 25 429 € | +26% |
| Restaurants | +25% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,2 € | 19,8 € | +3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 85,4 € | 106 € | +24% |
| Menu fast-food | 8,68 € | 10,7 € | +23% |
| Cappuccino | 4,2 € | 5,08 € | +21% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,93 € | 2,8 € | +45% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,06 € | 7,9 € | +56% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,14 € | 8,01 € | +12% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,67 € | 2,13 € | +28% |
| Télécoms | +25% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45,8 € | 63 € | +38% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 48,6 € | 66,1 € | +36% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,34 € | +19% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 13,1 € | 14,5 € | +11% |
| Charges et foyer | +25% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 137 € | 162 € | +18% |
| Électricité (1 kWh) | 0,19 € | 0,21 € | +10% |
| Eau courante (1m³) | 3,43 € | 4,69 € | +37% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,27 € | 1,35 € | +7% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,1 € | 23,7 € | +39% |
| Salle de sport (mensuel) | 61,2 € | 87,2 € | +43% |
| Place de cinéma (1) | 11,6 € | 16,1 € | +39% |
| Coupe homme | 26,9 € | 30,5 € | +14% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,1 € | 27,2 € | +42% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 831 € | 2 023 € | +11% |
3,586 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs