Coût de la vie : Tashkent vs Tokyo
Tashkent (Ouzbékistan) · Indice global 25.2 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 113% plus chère que Tashkent.
- Loyer à Tokyo est 187% plus cher qu'à Tashkent.
- Transports à Tokyo est 130% plus cher qu'à Tashkent.
| Article | Tashkent | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +187% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 451 € | 1 202 € | +167% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 254 € | 719 € | +183% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 772 € | 2 518 € | +226% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 517 € | 1 433 € | +177% |
| Courses | +102% | ||
| Lait (1L) | 0,41 € | 0,8 € | +93% |
| Pain blanc (500g) | 1,31 € | 2,41 € | +85% |
| Riz (1kg) | 1,66 € | 3,16 € | +91% |
| Œufs (12) | 1,44 € | 3 € | +108% |
| Fromage local (1kg) | 4,66 € | 8,42 € | +80% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,78 € | 8,99 € | +138% |
| Bœuf (1kg) | 6,78 € | 13,1 € | +93% |
| Pommes (1kg) | 1,71 € | 3,44 € | +101% |
| Bananes (1kg) | 0,71 € | 1,49 € | +110% |
| Oranges (1kg) | 1,45 € | 2,76 € | +90% |
| Tomates (1kg) | 1,91 € | 4,08 € | +113% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,04 € | 2,12 € | +104% |
| Oignons (1kg) | 0,92 € | 1,9 € | +106% |
| Laitue (1 pièce) | 0,77 € | 1,55 € | +101% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,88 € | 1,66 € | +88% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,54 € | 10,5 € | +131% |
| Transports | +130% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,74 € | 1,52 € | +106% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 28,3 € | 69,4 € | +145% |
| Taxi, prise en charge | 1,09 € | 2,13 € | +95% |
| Taxi, par km | 0,45 € | 1,13 € | +151% |
| Essence (1L) | 0,24 € | 0,53 € | +123% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 100 € | 16 731 € | +174% |
| Restaurants | +128% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,21 € | 12,7 € | +104% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 31,2 € | 64,7 € | +107% |
| Menu fast-food | 3,3 € | 7,25 € | +119% |
| Cappuccino | 1,32 € | 3,56 € | +171% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,69 € | 1,52 € | +120% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,12 € | 4,55 € | +115% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,99 € | 5,35 € | +169% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,56 € | 1,24 € | +121% |
| Télécoms | +73% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 24,7 € | 38,2 € | +54% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,2 € | 47,9 € | +64% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,13 € | 0,24 € | +86% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,1 € | 11,7 € | +92% |
| Charges et foyer | +95% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 57,4 € | 116 € | +102% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,14 € | +87% |
| Eau courante (1m³) | 1,68 € | 2,82 € | +68% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,5 € | 0,97 € | +94% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,78 € | 15 € | +121% |
| Salle de sport (mensuel) | 29 € | 57,2 € | +97% |
| Place de cinéma (1) | 5,15 € | 9,01 € | +75% |
| Coupe homme | 9,05 € | 21,4 € | +137% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,16 € | 17,3 € | +89% |
| Crèche privée (mensuel) | 681 € | 1 319 € | +94% |
2,993 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs