Coût de la vie : Toronto vs San Diego
Toronto (Canada) · Indice global 67.1 — San Diego (États-Unis) · Indice global 80.0
Résumé
- Globalement, San Diego est 19% plus chère que Toronto.
- Loyer à San Diego est 32% plus cher qu'à Toronto.
- Transports à San Diego est 22% plus cher qu'à Toronto.
| Article | Toronto | San Diego | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +32% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 823 € | 2 674 € | +47% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 294 € | 1 435 € | +11% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 378 € | 4 920 € | +46% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 529 € | 3 258 € | +29% |
| Courses | +16% | ||
| Lait (1L) | 1,09 € | 1,19 € | +8% |
| Pain blanc (500g) | 3,12 € | 3,47 € | +11% |
| Riz (1kg) | 4,04 € | 3,92 € | -3% |
| Œufs (12) | 3,93 € | 4,06 € | +3% |
| Fromage local (1kg) | 10,3 € | 13,6 € | +32% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,69 € | 11,7 € | +34% |
| Bœuf (1kg) | 12,9 € | 17,6 € | +36% |
| Pommes (1kg) | 4,32 € | 4,73 € | +9% |
| Bananes (1kg) | 1,72 € | 1,67 € | -3% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,66 € | +7% |
| Tomates (1kg) | 4,22 € | 4,74 € | +12% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,36 € | 2,82 € | +20% |
| Oignons (1kg) | 1,89 € | 2,69 € | +42% |
| Laitue (1 pièce) | 2,13 € | 2,17 € | +2% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,74 € | 2,4 € | +38% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11,4 € | 13,9 € | +22% |
| Transports | +22% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,98 € | 2,47 € | +25% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 86,6 € | 112 € | +30% |
| Taxi, prise en charge | 2,62 € | 3,39 € | +29% |
| Taxi, par km | 1,34 € | 1,71 € | +27% |
| Essence (1L) | 0,74 € | 0,8 € | +9% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 21 099 € | 24 327 € | +15% |
| Restaurants | +18% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,6 € | 20,8 € | +42% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 92 € | 98,4 € | +7% |
| Menu fast-food | 8,73 € | 10,9 € | +25% |
| Cappuccino | 3,64 € | 4,77 € | +31% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,78 € | 1,99 € | +12% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,2 € | 5,51 € | +6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,91 € | 6,78 € | +15% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,65 € | 1,72 € | +4% |
| Télécoms | +5% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50,3 € | 58,3 € | +16% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,4 € | 50,9 € | -5% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,29 € | +11% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 12,2 € | 0% |
| Charges et foyer | +16% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 135 € | 141 € | +4% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,18 € | +5% |
| Eau courante (1m³) | 3,82 € | 3,7 € | -3% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,05 € | 1,34 € | +28% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,3 € | 19,1 € | +25% |
| Salle de sport (mensuel) | 67,9 € | 73,2 € | +8% |
| Place de cinéma (1) | 10,4 € | 14,1 € | +35% |
| Coupe homme | 22,9 € | 24,9 € | +9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,5 € | 24,5 € | +32% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 524 € | 1 904 € | +25% |
2,893 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs