Coût de la vie : Vilnius vs Édimbourg
Vilnius (Lituanie) · Indice global 43.9 — Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0
Résumé
- Globalement, Édimbourg est 34% plus chère que Vilnius.
- Loyer à Édimbourg est 46% plus cher qu'à Vilnius.
- Courses à Édimbourg est 33% plus cher qu'à Vilnius.
| Article | Vilnius | Édimbourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +46% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 098 € | 1 328 € | +21% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 623 € | 1 069 € | +72% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 714 € | 2 636 € | +54% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 160 € | 1 666 € | +44% |
| Courses | +33% | ||
| Lait (1L) | 0,7 € | 0,85 € | +21% |
| Pain blanc (500g) | 1,99 € | 2,93 € | +48% |
| Riz (1kg) | 3,02 € | 3,43 € | +14% |
| Œufs (12) | 2,44 € | 3,38 € | +38% |
| Fromage local (1kg) | 7,5 € | 10,9 € | +45% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,98 € | 8,99 € | +29% |
| Bœuf (1kg) | 9,75 € | 13,2 € | +35% |
| Pommes (1kg) | 2,83 € | 4,05 € | +43% |
| Bananes (1kg) | 1,06 € | 1,37 € | +30% |
| Oranges (1kg) | 2,74 € | 3,36 € | +22% |
| Tomates (1kg) | 3,35 € | 3,79 € | +13% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,59 € | 2,32 € | +46% |
| Oignons (1kg) | 1,36 € | 2,14 € | +57% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 2,02 € | +45% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,32 € | 1,66 € | +26% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,16 € | 9,84 € | +21% |
| Transports | +31% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,37 € | 1,51 € | +10% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 54,4 € | 68,1 € | +25% |
| Taxi, prise en charge | 1,76 € | 2,67 € | +52% |
| Taxi, par km | 0,79 € | 1,19 € | +50% |
| Essence (1L) | 0,51 € | 0,63 € | +24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 14 229 € | 18 572 € | +31% |
| Restaurants | +32% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,5 € | 13,2 € | +14% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 54,4 € | 86,1 € | +58% |
| Menu fast-food | 5,21 € | 8,35 € | +60% |
| Cappuccino | 2,7 € | 3,42 € | +27% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,36 € | 1,59 € | +17% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,86 € | 4,54 € | +18% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,68 € | 5,14 € | +40% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1 € | 1,32 € | +31% |
| Télécoms | +31% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,4 € | 50 € | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 38,6 € | 49,3 € | +28% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,22 € | +26% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,52 € | 12 € | +40% |
| Charges et foyer | +32% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 87,1 € | 112 € | +29% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,15 € | +33% |
| Eau courante (1m³) | 2,32 € | 3,14 € | +35% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 0,98 € | +26% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,2 € | 16,6 € | +48% |
| Salle de sport (mensuel) | 39,2 € | 56,6 € | +44% |
| Place de cinéma (1) | 9,07 € | 11,3 € | +25% |
| Coupe homme | 16 € | 24,6 € | +53% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,1 € | 18,7 € | +24% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 257 € | 1 354 € | +8% |
3,200 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs