Coût de la vie : Zagreb vs Dublin
Zagreb (Croatie) · Indice global 42.7 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 73% plus chère que Zagreb.
- Loyer à Dublin est 148% plus cher qu'à Zagreb.
- Transports à Dublin est 83% plus cher qu'à Zagreb.
| Article | Zagreb | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +148% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 036 € | 2 337 € | +126% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 620 € | 1 681 € | +171% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 806 € | 4 622 € | +156% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 152 € | 2 781 € | +141% |
| Courses | +61% | ||
| Lait (1L) | 0,65 € | 0,96 € | +46% |
| Pain blanc (500g) | 1,89 € | 3,3 € | +75% |
| Riz (1kg) | 2,4 € | 4,23 € | +76% |
| Œufs (12) | 2,38 € | 4,36 € | +83% |
| Fromage local (1kg) | 7,56 € | 10 € | +33% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,91 € | 10,6 € | +79% |
| Bœuf (1kg) | 9,2 € | 15 € | +63% |
| Pommes (1kg) | 2,83 € | 4,54 € | +60% |
| Bananes (1kg) | 1,13 € | 1,76 € | +55% |
| Oranges (1kg) | 2,53 € | 3,7 € | +46% |
| Tomates (1kg) | 2,64 € | 4,36 € | +65% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,65 € | 2,19 € | +33% |
| Oignons (1kg) | 1,5 € | 2,3 € | +53% |
| Laitue (1 pièce) | 1,3 € | 2,06 € | +59% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,26 € | 2,15 € | +71% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,19 € | 13,2 € | +84% |
| Transports | +83% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,09 € | 1,91 € | +75% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 55,2 € | 95,7 € | +73% |
| Taxi, prise en charge | 1,69 € | 3,44 € | +103% |
| Taxi, par km | 0,77 € | 1,6 € | +107% |
| Essence (1L) | 0,47 € | 0,78 € | +67% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 065 € | 23 201 € | +78% |
| Restaurants | +60% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,94 € | 18,1 € | +82% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 56,1 € | 90,3 € | +61% |
| Menu fast-food | 6,04 € | 8,43 € | +40% |
| Cappuccino | 2,3 € | 3,81 € | +66% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 2,2 € | +67% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,72 € | 5,18 € | +39% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,59 € | 6,24 € | +74% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,96 € | 1,51 € | +58% |
| Télécoms | +28% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 37,8 € | 47,3 € | +25% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36,7 € | 49,8 € | +36% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,27 € | +26% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,91 € | 11,1 € | +25% |
| Charges et foyer | +55% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 96,6 € | 132 € | +37% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Eau courante (1m³) | 2,75 € | 4,08 € | +48% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,74 € | 1,29 € | +75% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 17,8 € | +61% |
| Salle de sport (mensuel) | 47,6 € | 65,8 € | +38% |
| Place de cinéma (1) | 8,77 € | 11,4 € | +30% |
| Coupe homme | 16,6 € | 24,7 € | +49% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,3 € | 22,3 € | +81% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 020 € | 1 869 € | +83% |
2,983 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs