Biaya Hidup Abu Dhabi vs Bangkok
Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) · Indeks keseluruhan 56.8 — Bangkok (Thailand) · Indeks keseluruhan 36.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Bangkok 36% lebih murah daripada Abu Dhabi.
- Sewa di Bangkok 53% lebih murah daripada di Abu Dhabi.
- Transportasi di Bangkok 36% lebih murah daripada di Abu Dhabi.
| Item | Abu Dhabi | Bangkok | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -53% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 29.565.000 | Rp 12.717.000 | -57% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 17.755.200 | Rp 10.206.000 | -43% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 57.704.400 | Rp 24.494.400 | -58% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 36.709.200 | Rp 17.317.800 | -53% |
| Belanja | -31% | ||
| Susu (1L) | Rp 16.038 | Rp 9.882 | -38% |
| Roti tawar (500g) | Rp 46.656 | Rp 34.668 | -26% |
| Beras (1kg) | Rp 53.946 | Rp 41.472 | -23% |
| Telur (12 butir) | Rp 56.862 | Rp 40.986 | -28% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 153.900 | Rp 112.266 | -27% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 144.180 | Rp 99.630 | -31% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 225.180 | Rp 166.860 | -26% |
| Apel (1kg) | Rp 59.616 | Rp 46.008 | -23% |
| Pisang (1kg) | Rp 25.272 | Rp 15.066 | -40% |
| Jeruk (1kg) | Rp 46.656 | Rp 38.880 | -17% |
| Tomat (1kg) | Rp 67.716 | Rp 38.556 | -43% |
| Kentang (1kg) | Rp 36.612 | Rp 22.356 | -39% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 33.696 | Rp 22.518 | -33% |
| Selada (1 buah) | Rp 28.674 | Rp 19.440 | -32% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 29.484 | Rp 19.764 | -33% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 157.626 | Rp 124.092 | -21% |
| Transportasi | -36% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 23.652 | Rp 16.362 | -31% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.163.160 | Rp 722.520 | -38% |
| Taksi, tarif awal | Rp 38.232 | Rp 25.758 | -33% |
| Taksi, per km | Rp 19.278 | Rp 13.122 | -32% |
| Bensin (1L) | Rp 9.072 | Rp 5.994 | -34% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 308.772.000 | Rp 164.154.600 | -47% |
| Makan di luar | -35% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 233.280 | Rp 143.208 | -39% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.273.320 | Rp 769.500 | -40% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 115.830 | Rp 84.402 | -27% |
| Cappuccino | Rp 59.130 | Rp 34.830 | -41% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 26.082 | Rp 17.982 | -31% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 83.916 | Rp 53.460 | -36% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 81.648 | Rp 60.588 | -26% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 21.060 | Rp 12.636 | -40% |
| Telekomunikasi | -27% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 805.140 | Rp 541.080 | -33% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 771.120 | Rp 601.020 | -22% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.888 | Rp 3.078 | -21% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 191.160 | Rp 134.298 | -30% |
| Tagihan & rumah tangga | -32% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.170.800 | Rp 1.320.300 | -39% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.268 | Rp 1.458 | -36% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 50.382 | Rp 37.584 | -25% |
| Gas alam (1m³) | Rp 16.038 | Rp 10.854 | -32% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 251.100 | Rp 174.960 | -30% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 976.860 | Rp 602.640 | -38% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 194.400 | Rp 128.790 | -34% |
| Potong rambut pria | Rp 320.760 | Rp 251.100 | -22% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 314.280 | Rp 205.740 | -35% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 22.048.200 | Rp 16.054.200 | -27% |
Total 3,182 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs