Biaya Hidup Adelaide vs Brisbane
Adelaide (Australia) · Indeks keseluruhan 57.8 — Brisbane (Australia) · Indeks keseluruhan 63.5
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Brisbane 10% lebih mahal daripada Adelaide.
- Sewa di Brisbane 26% lebih mahal daripada di Adelaide.
- Telekomunikasi di Brisbane 15% lebih mahal daripada di Adelaide.
| Item | Adelaide | Brisbane | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +26% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 26.065.800 | Rp 28.998.000 | +11% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 14.936.400 | Rp 19.278.000 | +29% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 46.299.600 | Rp 60.652.800 | +31% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 28.366.200 | Rp 38.118.600 | +34% |
| Belanja | +3% | ||
| Susu (1L) | Rp 16.524 | Rp 15.390 | -7% |
| Roti tawar (500g) | Rp 53.622 | Rp 47.304 | -12% |
| Beras (1kg) | Rp 58.482 | Rp 61.560 | +5% |
| Telur (12 butir) | Rp 63.018 | Rp 57.672 | -8% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 173.340 | Rp 165.240 | -5% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 165.240 | Rp 159.084 | -4% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 236.520 | Rp 255.960 | +8% |
| Apel (1kg) | Rp 74.358 | Rp 67.392 | -9% |
| Pisang (1kg) | Rp 22.356 | Rp 26.406 | +18% |
| Jeruk (1kg) | Rp 57.510 | Rp 62.208 | +8% |
| Tomat (1kg) | Rp 73.548 | Rp 79.542 | +8% |
| Kentang (1kg) | Rp 32.724 | Rp 41.148 | +26% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 31.590 | Rp 37.260 | +18% |
| Selada (1 buah) | Rp 34.668 | Rp 30.132 | -13% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 26.892 | Rp 32.400 | +20% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 192.780 | Rp 204.120 | +6% |
| Transportasi | +8% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 31.428 | Rp 34.182 | +9% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.414.260 | Rp 1.414.260 | 0% |
| Taksi, tarif awal | Rp 44.712 | Rp 42.768 | -4% |
| Taksi, per km | Rp 21.060 | Rp 22.680 | +8% |
| Bensin (1L) | Rp 9.396 | Rp 12.150 | +29% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 313.178.400 | Rp 340.605.000 | +9% |
| Makan di luar | +6% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 247.860 | Rp 285.120 | +15% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.454.760 | Rp 1.487.160 | +2% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 127.980 | Rp 136.890 | +7% |
| Cappuccino | Rp 66.258 | Rp 70.956 | +7% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 27.378 | Rp 29.160 | +7% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 91.044 | Rp 92.178 | +1% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 103.356 | Rp 108.378 | +5% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 23.976 | Rp 24.786 | +3% |
| Telekomunikasi | +15% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 769.500 | Rp 840.780 | +9% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 810.000 | Rp 929.880 | +15% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.726 | Rp 4.050 | +9% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 176.580 | Rp 225.180 | +28% |
| Tagihan & rumah tangga | +4% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.284.200 | Rp 2.008.800 | -12% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.430 | Rp 2.754 | +13% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 57.348 | Rp 55.080 | -4% |
| Gas alam (1m³) | Rp 17.172 | Rp 17.820 | +4% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 283.500 | Rp 298.080 | +5% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 941.220 | Rp 1.137.240 | +21% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 165.240 | Rp 179.820 | +9% |
| Potong rambut pria | Rp 405.000 | Rp 377.460 | -7% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 338.580 | Rp 345.060 | +2% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 24.235.200 | Rp 29.079.000 | +20% |
Total 3,298 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs