Biaya Hidup Berlin vs Copenhagen
Berlin (Jerman) · Indeks keseluruhan 60.5 — Copenhagen (Denmark) · Indeks keseluruhan 75.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Copenhagen 25% lebih mahal daripada Berlin.
- Makan di luar di Copenhagen 32% lebih mahal daripada di Berlin.
- Sewa di Copenhagen 26% lebih mahal daripada di Berlin.
| Item | Berlin | Copenhagen | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +26% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 29.305.800 | Rp 33.760.800 | +15% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 17.188.200 | Rp 23.684.400 | +38% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 53.751.600 | Rp 63.601.200 | +18% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 32.092.200 | Rp 43.318.800 | +35% |
| Belanja | +24% | ||
| Susu (1L) | Rp 17.496 | Rp 19.764 | +13% |
| Roti tawar (500g) | Rp 44.226 | Rp 62.694 | +42% |
| Beras (1kg) | Rp 67.554 | Rp 81.648 | +21% |
| Telur (12 butir) | Rp 61.236 | Rp 74.520 | +22% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 173.340 | Rp 215.460 | +24% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 166.860 | Rp 183.060 | +10% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 259.200 | Rp 293.220 | +13% |
| Apel (1kg) | Rp 61.722 | Rp 92.664 | +50% |
| Pisang (1kg) | Rp 25.596 | Rp 29.646 | +16% |
| Jeruk (1kg) | Rp 60.102 | Rp 75.006 | +25% |
| Tomat (1kg) | Rp 65.124 | Rp 90.072 | +38% |
| Kentang (1kg) | Rp 36.126 | Rp 45.846 | +27% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 36.612 | Rp 38.394 | +5% |
| Selada (1 buah) | Rp 32.400 | Rp 40.986 | +26% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 32.400 | Rp 38.394 | +19% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 179.820 | Rp 249.480 | +39% |
| Transportasi | +25% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 30.294 | Rp 42.120 | +39% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.365.660 | Rp 1.863.000 | +36% |
| Taksi, tarif awal | Rp 43.902 | Rp 53.136 | +21% |
| Taksi, per km | Rp 20.574 | Rp 29.970 | +46% |
| Bensin (1L) | Rp 11.988 | Rp 12.798 | +7% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 342.516.600 | Rp 376.925.400 | +10% |
| Makan di luar | +32% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 252.720 | Rp 351.540 | +39% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.433.700 | Rp 1.765.800 | +23% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 129.762 | Rp 171.720 | +32% |
| Cappuccino | Rp 54.756 | Rp 85.698 | +57% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 33.210 | Rp 40.662 | +22% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 78.246 | Rp 116.316 | +49% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 100.278 | Rp 104.976 | +5% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 23.166 | Rp 32.400 | +40% |
| Telekomunikasi | +20% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 771.120 | Rp 984.960 | +28% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 944.460 | Rp 1.049.760 | +11% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.212 | Rp 5.346 | +27% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 208.980 | Rp 244.620 | +17% |
| Tagihan & rumah tangga | +25% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.332.800 | Rp 2.608.200 | +12% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.430 | Rp 3.402 | +40% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 59.292 | Rp 76.464 | +29% |
| Gas alam (1m³) | Rp 17.496 | Rp 19.926 | +14% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 273.780 | Rp 330.480 | +21% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.006.020 | Rp 1.359.180 | +35% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 166.860 | Rp 217.080 | +30% |
| Potong rambut pria | Rp 435.780 | Rp 471.420 | +8% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 285.120 | Rp 408.240 | +43% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 28.074.600 | Rp 34.473.600 | +23% |
Total 3,154 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs