Biaya Hidup Bogotá vs Toronto
Bogotá (Kolombia) · Indeks keseluruhan 30.8 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 118% lebih mahal daripada Bogotá.
- Sewa di Toronto 144% lebih mahal daripada di Bogotá.
- Transportasi di Toronto 140% lebih mahal daripada di Bogotá.
| Item | Bogotá | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +144% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 12.765.600 | Rp 32.092.200 | +151% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.266.400 | Rp 22.793.400 | +146% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 24.786.000 | Rp 59.486.400 | +140% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 18.484.200 | Rp 44.533.800 | +141% |
| Belanja | +110% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.072 | Rp 19.278 | +112% |
| Roti tawar (500g) | Rp 28.188 | Rp 54.918 | +95% |
| Beras (1kg) | Rp 36.126 | Rp 71.118 | +97% |
| Telur (12 butir) | Rp 31.428 | Rp 69.174 | +120% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 86.508 | Rp 181.440 | +110% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 72.252 | Rp 153.090 | +112% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 118.746 | Rp 226.800 | +91% |
| Apel (1kg) | Rp 31.914 | Rp 76.140 | +139% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.636 | Rp 30.294 | +140% |
| Jeruk (1kg) | Rp 30.294 | Rp 60.102 | +98% |
| Tomat (1kg) | Rp 34.830 | Rp 74.358 | +113% |
| Kentang (1kg) | Rp 17.172 | Rp 41.472 | +142% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 16.848 | Rp 33.210 | +97% |
| Selada (1 buah) | Rp 18.468 | Rp 37.584 | +104% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 17.010 | Rp 30.618 | +80% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 89.748 | Rp 200.880 | +124% |
| Transportasi | +140% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 13.608 | Rp 34.830 | +156% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 609.120 | Rp 1.524.420 | +150% |
| Taksi, tarif awal | Rp 20.898 | Rp 46.170 | +121% |
| Taksi, per km | Rp 10.854 | Rp 23.652 | +118% |
| Bensin (1L) | Rp 5.346 | Rp 12.960 | +142% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 147.144.600 | Rp 371.530.800 | +152% |
| Makan di luar | +130% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 128.142 | Rp 257.580 | +101% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 630.180 | Rp 1.620.000 | +157% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 70.308 | Rp 153.738 | +119% |
| Cappuccino | Rp 26.568 | Rp 64.152 | +141% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 14.256 | Rp 31.266 | +119% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 43.740 | Rp 91.530 | +109% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 44.550 | Rp 104.004 | +133% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 10.854 | Rp 28.998 | +167% |
| Telekomunikasi | +82% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 494.100 | Rp 886.140 | +79% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 511.920 | Rp 939.600 | +84% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 4.536 | +75% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 114.048 | Rp 215.460 | +89% |
| Tagihan & rumah tangga | +106% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.057.860 | Rp 2.381.400 | +125% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.458 | Rp 3.078 | +111% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 27.702 | Rp 67.230 | +143% |
| Gas alam (1m³) | Rp 8.424 | Rp 18.468 | +119% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 136.566 | Rp 268.920 | +97% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 560.520 | Rp 1.195.560 | +113% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 109.350 | Rp 183.060 | +67% |
| Potong rambut pria | Rp 217.080 | Rp 403.380 | +86% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 148.068 | Rp 325.620 | +120% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.612.400 | Rp 26.843.400 | +84% |
Total 3,150 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs