Biaya Hidup Brisbane vs Berlin
Brisbane (Australia) · Indeks keseluruhan 63.5 — Berlin (Jerman) · Indeks keseluruhan 60.5
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Berlin 5% lebih murah daripada Brisbane.
- Sewa di Berlin 10% lebih murah daripada di Brisbane.
- Makan di luar di Berlin 8% lebih murah daripada di Brisbane.
| Item | Brisbane | Berlin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -10% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 28.998.000 | Rp 29.305.800 | +1% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 19.278.000 | Rp 17.188.200 | -11% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 60.652.800 | Rp 53.751.600 | -11% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 38.118.600 | Rp 32.092.200 | -16% |
| Belanja | -2% | ||
| Susu (1L) | Rp 15.390 | Rp 17.496 | +14% |
| Roti tawar (500g) | Rp 47.304 | Rp 44.226 | -7% |
| Beras (1kg) | Rp 61.560 | Rp 67.554 | +10% |
| Telur (12 butir) | Rp 57.672 | Rp 61.236 | +6% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 165.240 | Rp 173.340 | +5% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 159.084 | Rp 166.860 | +5% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 255.960 | Rp 259.200 | +1% |
| Apel (1kg) | Rp 67.392 | Rp 61.722 | -8% |
| Pisang (1kg) | Rp 26.406 | Rp 25.596 | -3% |
| Jeruk (1kg) | Rp 62.208 | Rp 60.102 | -3% |
| Tomat (1kg) | Rp 79.542 | Rp 65.124 | -18% |
| Kentang (1kg) | Rp 41.148 | Rp 36.126 | -12% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 37.260 | Rp 36.612 | -2% |
| Selada (1 buah) | Rp 30.132 | Rp 32.400 | +8% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 32.400 | Rp 32.400 | 0% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 204.120 | Rp 179.820 | -12% |
| Transportasi | -4% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 34.182 | Rp 30.294 | -11% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.414.260 | Rp 1.365.660 | -3% |
| Taksi, tarif awal | Rp 42.768 | Rp 43.902 | +3% |
| Taksi, per km | Rp 22.680 | Rp 20.574 | -9% |
| Bensin (1L) | Rp 12.150 | Rp 11.988 | -1% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 340.605.000 | Rp 342.516.600 | +1% |
| Makan di luar | -8% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 285.120 | Rp 252.720 | -11% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.487.160 | Rp 1.433.700 | -4% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 136.890 | Rp 129.762 | -5% |
| Cappuccino | Rp 70.956 | Rp 54.756 | -23% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 29.160 | Rp 33.210 | +14% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 92.178 | Rp 78.246 | -15% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 108.378 | Rp 100.278 | -7% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 24.786 | Rp 23.166 | -7% |
| Telekomunikasi | -3% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 840.780 | Rp 771.120 | -8% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 929.880 | Rp 944.460 | +2% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.050 | Rp 4.212 | +4% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 225.180 | Rp 208.980 | -7% |
| Tagihan & rumah tangga | -3% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.008.800 | Rp 2.332.800 | +16% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.754 | Rp 2.430 | -12% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 55.080 | Rp 59.292 | +8% |
| Gas alam (1m³) | Rp 17.820 | Rp 17.496 | -2% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 298.080 | Rp 273.780 | -8% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.137.240 | Rp 1.006.020 | -12% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 179.820 | Rp 166.860 | -7% |
| Potong rambut pria | Rp 377.460 | Rp 435.780 | +15% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 345.060 | Rp 285.120 | -17% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 29.079.000 | Rp 28.074.600 | -3% |
Total 3,237 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs