Biaya Hidup Brisbane vs Vancouver
Brisbane (Australia) · Indeks keseluruhan 63.5 — Vancouver (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Vancouver 7% lebih mahal daripada Brisbane.
- Sewa di Vancouver 13% lebih mahal daripada di Brisbane.
- Tagihan & rumah tangga di Vancouver 10% lebih mahal daripada di Brisbane.
| Item | Brisbane | Vancouver | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +13% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 28.998.000 | Rp 36.255.600 | +25% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 19.278.000 | Rp 23.522.400 | +22% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 60.652.800 | Rp 59.421.600 | -2% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 38.118.600 | Rp 42.444.000 | +11% |
| Belanja | +7% | ||
| Susu (1L) | Rp 15.390 | Rp 18.306 | +19% |
| Roti tawar (500g) | Rp 47.304 | Rp 49.086 | +4% |
| Beras (1kg) | Rp 61.560 | Rp 65.934 | +7% |
| Telur (12 butir) | Rp 57.672 | Rp 56.700 | -2% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 165.240 | Rp 200.880 | +22% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 159.084 | Rp 184.680 | +16% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 255.960 | Rp 247.860 | -3% |
| Apel (1kg) | Rp 67.392 | Rp 70.146 | +4% |
| Pisang (1kg) | Rp 26.406 | Rp 30.294 | +15% |
| Jeruk (1kg) | Rp 62.208 | Rp 62.370 | 0% |
| Tomat (1kg) | Rp 79.542 | Rp 80.838 | +2% |
| Kentang (1kg) | Rp 41.148 | Rp 43.740 | +6% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 37.260 | Rp 39.528 | +6% |
| Selada (1 buah) | Rp 30.132 | Rp 36.774 | +22% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 32.400 | Rp 29.646 | -8% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 204.120 | Rp 207.360 | +2% |
| Transportasi | +2% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 34.182 | Rp 33.858 | -1% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.414.260 | Rp 1.668.600 | +18% |
| Taksi, tarif awal | Rp 42.768 | Rp 45.846 | +7% |
| Taksi, per km | Rp 22.680 | Rp 23.166 | +2% |
| Bensin (1L) | Rp 12.150 | Rp 11.340 | -7% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 340.605.000 | Rp 329.232.600 | -3% |
| Makan di luar | +3% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 285.120 | Rp 296.460 | +4% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.487.160 | Rp 1.556.820 | +5% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 136.890 | Rp 131.382 | -4% |
| Cappuccino | Rp 70.956 | Rp 75.168 | +6% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 29.160 | Rp 29.808 | +2% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 92.178 | Rp 98.172 | +7% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 108.378 | Rp 103.194 | -5% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 24.786 | Rp 26.406 | +7% |
| Telekomunikasi | +1% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 840.780 | Rp 769.500 | -8% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 929.880 | Rp 1.006.020 | +8% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.050 | Rp 4.536 | +12% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 225.180 | Rp 217.080 | -4% |
| Tagihan & rumah tangga | +10% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.008.800 | Rp 2.527.200 | +26% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.754 | Rp 3.078 | +12% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 55.080 | Rp 69.174 | +26% |
| Gas alam (1m³) | Rp 17.820 | Rp 19.602 | +10% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 298.080 | Rp 291.600 | -2% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.137.240 | Rp 1.205.280 | +6% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 179.820 | Rp 220.320 | +23% |
| Potong rambut pria | Rp 377.460 | Rp 406.620 | +8% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 345.060 | Rp 362.880 | +5% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 29.079.000 | Rp 26.827.200 | -8% |
Total 3,189 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs