Biaya Hidup Buenos Aires vs Toronto
Buenos Aires (Argentina) · Indeks keseluruhan 37.3 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 80% lebih mahal daripada Buenos Aires.
- Transportasi di Toronto 97% lebih mahal daripada di Buenos Aires.
- Makan di luar di Toronto 93% lebih mahal daripada di Buenos Aires.
| Item | Buenos Aires | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +92% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 16.831.800 | Rp 32.092.200 | +91% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 11.664.000 | Rp 22.793.400 | +95% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 31.703.400 | Rp 59.486.400 | +88% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 23.117.400 | Rp 44.533.800 | +93% |
| Belanja | +77% | ||
| Susu (1L) | Rp 10.854 | Rp 19.278 | +78% |
| Roti tawar (500g) | Rp 31.428 | Rp 54.918 | +75% |
| Beras (1kg) | Rp 35.640 | Rp 71.118 | +100% |
| Telur (12 butir) | Rp 34.830 | Rp 69.174 | +99% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 107.568 | Rp 181.440 | +69% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 104.004 | Rp 153.090 | +47% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 150.498 | Rp 226.800 | +51% |
| Apel (1kg) | Rp 41.310 | Rp 76.140 | +84% |
| Pisang (1kg) | Rp 16.686 | Rp 30.294 | +82% |
| Jeruk (1kg) | Rp 35.316 | Rp 60.102 | +70% |
| Tomat (1kg) | Rp 40.662 | Rp 74.358 | +83% |
| Kentang (1kg) | Rp 22.518 | Rp 41.472 | +84% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 19.764 | Rp 33.210 | +68% |
| Selada (1 buah) | Rp 18.306 | Rp 37.584 | +105% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 19.278 | Rp 30.618 | +59% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 113.400 | Rp 200.880 | +77% |
| Transportasi | +97% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 16.200 | Rp 34.830 | +115% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 756.540 | Rp 1.524.420 | +101% |
| Taksi, tarif awal | Rp 28.998 | Rp 46.170 | +59% |
| Taksi, per km | Rp 13.770 | Rp 23.652 | +72% |
| Bensin (1L) | Rp 5.994 | Rp 12.960 | +116% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 163.409.400 | Rp 371.530.800 | +127% |
| Makan di luar | +93% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 142.074 | Rp 257.580 | +81% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 827.820 | Rp 1.620.000 | +96% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 81.324 | Rp 153.738 | +89% |
| Cappuccino | Rp 34.830 | Rp 64.152 | +84% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 17.172 | Rp 31.266 | +82% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 47.952 | Rp 91.530 | +91% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 53.460 | Rp 104.004 | +95% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 12.960 | Rp 28.998 | +124% |
| Telekomunikasi | +55% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 571.860 | Rp 886.140 | +55% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 638.280 | Rp 939.600 | +47% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 4.536 | +56% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 131.220 | Rp 215.460 | +64% |
| Tagihan & rumah tangga | +68% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.257.120 | Rp 2.381.400 | +89% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 3.078 | +73% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 40.014 | Rp 67.230 | +68% |
| Gas alam (1m³) | Rp 10.854 | Rp 18.468 | +70% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 192.780 | Rp 268.920 | +39% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 662.580 | Rp 1.195.560 | +80% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 130.734 | Rp 183.060 | +40% |
| Potong rambut pria | Rp 231.660 | Rp 403.380 | +74% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 191.160 | Rp 325.620 | +70% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.385.600 | Rp 26.843.400 | +87% |
Total 2,893 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs