Biaya Hidup Changwon vs Hong Kong
Changwon (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 38.1 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 98% lebih mahal daripada Changwon.
- Sewa di Hong Kong 360% lebih mahal daripada di Changwon.
- Makan di luar di Hong Kong 87% lebih mahal daripada di Changwon.
| Item | Changwon | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +360% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.541.800 | Rp 41.666.400 | +337% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.913.000 | Rp 31.995.000 | +441% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 19.342.800 | Rp 84.823.200 | +339% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 12.943.800 | Rp 56.716.200 | +338% |
| Belanja | +58% | ||
| Susu (1L) | Rp 12.636 | Rp 19.278 | +53% |
| Roti tawar (500g) | Rp 36.288 | Rp 59.454 | +64% |
| Beras (1kg) | Rp 45.522 | Rp 70.632 | +55% |
| Telur (12 butir) | Rp 42.282 | Rp 63.666 | +51% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 136.404 | Rp 192.780 | +41% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 111.942 | Rp 186.300 | +66% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 151.146 | Rp 243.000 | +61% |
| Apel (1kg) | Rp 53.298 | Rp 80.514 | +51% |
| Pisang (1kg) | Rp 18.954 | Rp 28.188 | +49% |
| Jeruk (1kg) | Rp 41.148 | Rp 64.638 | +57% |
| Tomat (1kg) | Rp 52.326 | Rp 85.698 | +64% |
| Kentang (1kg) | Rp 26.730 | Rp 40.338 | +51% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 25.596 | Rp 35.640 | +39% |
| Selada (1 buah) | Rp 25.272 | Rp 40.338 | +60% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 19.602 | Rp 37.260 | +90% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 124.740 | Rp 221.940 | +78% |
| Transportasi | +77% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 20.250 | Rp 38.556 | +90% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 871.560 | Rp 1.684.800 | +93% |
| Taksi, tarif awal | Rp 31.752 | Rp 48.114 | +52% |
| Taksi, per km | Rp 14.418 | Rp 27.702 | +92% |
| Bensin (1L) | Rp 7.776 | Rp 12.312 | +58% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 191.111.400 | Rp 352.074.600 | +84% |
| Makan di luar | +87% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 154.872 | Rp 338.580 | +119% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 814.860 | Rp 1.618.380 | +99% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 93.312 | Rp 165.240 | +77% |
| Cappuccino | Rp 36.774 | Rp 70.632 | +92% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 18.306 | Rp 39.042 | +113% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 55.080 | Rp 88.776 | +61% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 65.286 | Rp 114.210 | +75% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 16.686 | Rp 28.188 | +69% |
| Telekomunikasi | +39% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 623.700 | Rp 792.180 | +27% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 589.680 | Rp 959.040 | +63% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.564 | Rp 4.860 | +36% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 156.654 | Rp 210.600 | +34% |
| Tagihan & rumah tangga | +70% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.461.240 | Rp 2.203.200 | +51% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.944 | Rp 2.916 | +50% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 42.930 | Rp 71.118 | +66% |
| Gas alam (1m³) | Rp 11.988 | Rp 22.518 | +88% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 197.640 | Rp 353.160 | +79% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 644.760 | Rp 1.274.940 | +98% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 119.880 | Rp 215.460 | +80% |
| Potong rambut pria | Rp 278.640 | Rp 489.240 | +76% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 212.220 | Rp 395.280 | +86% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 20.233.800 | Rp 27.280.800 | +35% |
Total 3,302 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs