Biaya Hidup Cheongju vs Hong Kong
Cheongju (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 36.8 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 105% lebih mahal daripada Cheongju.
- Sewa di Hong Kong 383% lebih mahal daripada di Cheongju.
- Makan di luar di Hong Kong 85% lebih mahal daripada di Cheongju.
| Item | Cheongju | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +383% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.865.800 | Rp 41.666.400 | +322% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.637.600 | Rp 31.995.000 | +468% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 18.565.200 | Rp 84.823.200 | +357% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 11.388.600 | Rp 56.716.200 | +398% |
| Belanja | +65% | ||
| Susu (1L) | Rp 10.368 | Rp 19.278 | +86% |
| Roti tawar (500g) | Rp 31.428 | Rp 59.454 | +89% |
| Beras (1kg) | Rp 40.014 | Rp 70.632 | +77% |
| Telur (12 butir) | Rp 44.712 | Rp 63.666 | +42% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 109.512 | Rp 192.780 | +76% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 114.372 | Rp 186.300 | +63% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 170.100 | Rp 243.000 | +43% |
| Apel (1kg) | Rp 48.600 | Rp 80.514 | +66% |
| Pisang (1kg) | Rp 17.334 | Rp 28.188 | +63% |
| Jeruk (1kg) | Rp 40.500 | Rp 64.638 | +60% |
| Tomat (1kg) | Rp 42.282 | Rp 85.698 | +103% |
| Kentang (1kg) | Rp 23.166 | Rp 40.338 | +74% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 26.730 | Rp 35.640 | +33% |
| Selada (1 buah) | Rp 25.110 | Rp 40.338 | +61% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 22.680 | Rp 37.260 | +64% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 135.918 | Rp 221.940 | +63% |
| Transportasi | +84% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 19.440 | Rp 38.556 | +98% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 806.760 | Rp 1.684.800 | +109% |
| Taksi, tarif awal | Rp 30.294 | Rp 48.114 | +59% |
| Taksi, per km | Rp 13.122 | Rp 27.702 | +111% |
| Bensin (1L) | Rp 7.128 | Rp 12.312 | +73% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 211.604.400 | Rp 352.074.600 | +66% |
| Makan di luar | +85% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 153.414 | Rp 338.580 | +121% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 834.300 | Rp 1.618.380 | +94% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 97.362 | Rp 165.240 | +70% |
| Cappuccino | Rp 38.394 | Rp 70.632 | +84% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 21.870 | Rp 39.042 | +79% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 57.996 | Rp 88.776 | +53% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 56.376 | Rp 114.210 | +103% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 15.228 | Rp 28.188 | +85% |
| Telekomunikasi | +45% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 542.700 | Rp 792.180 | +46% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 683.640 | Rp 959.040 | +40% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.564 | Rp 4.860 | +36% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 131.220 | Rp 210.600 | +60% |
| Tagihan & rumah tangga | +75% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.636.200 | Rp 2.203.200 | +35% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.944 | Rp 2.916 | +50% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 36.774 | Rp 71.118 | +93% |
| Gas alam (1m³) | Rp 13.770 | Rp 22.518 | +64% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 173.340 | Rp 353.160 | +104% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 648.000 | Rp 1.274.940 | +97% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 117.126 | Rp 215.460 | +84% |
| Potong rambut pria | Rp 268.920 | Rp 489.240 | +82% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 197.640 | Rp 395.280 | +100% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 17.868.600 | Rp 27.280.800 | +53% |
Total 3,328 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs