Biaya Hidup Dakar vs New York
Dakar (Senegal) · Indeks keseluruhan 29.2 — New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0
Ringkasan
- Secara keseluruhan, New York 242% lebih mahal daripada Dakar.
- Sewa di New York 614% lebih mahal daripada di Dakar.
- Makan di luar di New York 234% lebih mahal daripada di Dakar.
| Item | Dakar | New York | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +614% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.974.800 | Rp 70.113.600 | +681% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.982.200 | Rp 45.295.200 | +549% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 18.646.200 | Rp 129.276.000 | +593% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.562.400 | Rp 79.623.000 | +654% |
| Belanja | +175% | ||
| Susu (1L) | Rp 8.424 | Rp 23.976 | +185% |
| Roti tawar (500g) | Rp 26.568 | Rp 65.286 | +146% |
| Beras (1kg) | Rp 35.964 | Rp 89.748 | +150% |
| Telur (12 butir) | Rp 34.506 | Rp 83.916 | +143% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 87.318 | Rp 267.300 | +206% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 82.944 | Rp 220.320 | +166% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 114.534 | Rp 369.360 | +222% |
| Apel (1kg) | Rp 39.852 | Rp 109.026 | +174% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.798 | Rp 41.472 | +224% |
| Jeruk (1kg) | Rp 30.456 | Rp 86.022 | +182% |
| Tomat (1kg) | Rp 37.260 | Rp 97.848 | +163% |
| Kentang (1kg) | Rp 21.384 | Rp 48.762 | +128% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 16.038 | Rp 50.058 | +212% |
| Selada (1 buah) | Rp 17.334 | Rp 46.170 | +166% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 16.362 | Rp 45.522 | +178% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 91.368 | Rp 275.400 | +201% |
| Transportasi | +232% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 14.256 | Rp 44.550 | +213% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 594.540 | Rp 2.349.000 | +295% |
| Taksi, tarif awal | Rp 20.898 | Rp 66.906 | +220% |
| Taksi, per km | Rp 8.910 | Rp 33.372 | +275% |
| Bensin (1L) | Rp 5.022 | Rp 15.066 | +200% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 150.741.000 | Rp 472.683.600 | +214% |
| Makan di luar | +234% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 134.136 | Rp 413.100 | +208% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 626.940 | Rp 2.268.000 | +262% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 60.588 | Rp 205.740 | +240% |
| Cappuccino | Rp 28.512 | Rp 90.396 | +217% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 15.390 | Rp 52.326 | +240% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 35.964 | Rp 132.678 | +269% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 41.634 | Rp 135.108 | +225% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 12.312 | Rp 40.176 | +226% |
| Telekomunikasi | +108% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 511.920 | Rp 1.040.040 | +103% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 545.940 | Rp 1.083.780 | +99% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.430 | Rp 6.156 | +153% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 128.790 | Rp 241.380 | +87% |
| Tagihan & rumah tangga | +175% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.109.700 | Rp 2.802.600 | +153% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.296 | Rp 4.050 | +212% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 31.428 | Rp 77.922 | +148% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.720 | Rp 28.350 | +192% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 141.588 | Rp 382.320 | +170% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 563.760 | Rp 1.534.140 | +172% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 107.892 | Rp 268.920 | +149% |
| Potong rambut pria | Rp 204.120 | Rp 596.160 | +192% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 150.336 | Rp 406.620 | +170% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 13.235.400 | Rp 40.062.600 | +203% |
Total 3,330 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs