Biaya Hidup Düsseldorf vs Dublin
Düsseldorf (Jerman) · Indeks keseluruhan 56.6 — Dublin (Irlandia) · Indeks keseluruhan 73.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Dublin 30% lebih mahal daripada Düsseldorf.
- Sewa di Dublin 73% lebih mahal daripada di Düsseldorf.
- Transportasi di Dublin 31% lebih mahal daripada di Düsseldorf.
| Item | Düsseldorf | Dublin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +73% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 26.989.200 | Rp 41.148.000 | +52% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 14.887.800 | Rp 29.597.400 | +99% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 47.854.800 | Rp 81.388.800 | +70% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 28.333.800 | Rp 48.972.600 | +73% |
| Belanja | +20% | ||
| Susu (1L) | Rp 16.362 | Rp 16.848 | +3% |
| Roti tawar (500g) | Rp 43.416 | Rp 58.158 | +34% |
| Beras (1kg) | Rp 55.728 | Rp 74.520 | +34% |
| Telur (12 butir) | Rp 62.208 | Rp 76.788 | +23% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 176.580 | Rp 176.580 | 0% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 168.480 | Rp 186.300 | +11% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 226.800 | Rp 264.060 | +16% |
| Apel (1kg) | Rp 59.940 | Rp 79.866 | +33% |
| Pisang (1kg) | Rp 23.004 | Rp 30.942 | +35% |
| Jeruk (1kg) | Rp 58.644 | Rp 65.124 | +11% |
| Tomat (1kg) | Rp 71.604 | Rp 76.788 | +7% |
| Kentang (1kg) | Rp 31.752 | Rp 38.556 | +21% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 32.400 | Rp 40.500 | +25% |
| Selada (1 buah) | Rp 33.696 | Rp 36.288 | +8% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 27.702 | Rp 37.908 | +37% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 183.060 | Rp 233.280 | +27% |
| Transportasi | +31% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 30.294 | Rp 33.696 | +11% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.367.280 | Rp 1.684.800 | +23% |
| Taksi, tarif awal | Rp 45.846 | Rp 60.588 | +32% |
| Taksi, per km | Rp 20.088 | Rp 28.188 | +40% |
| Bensin (1L) | Rp 9.558 | Rp 13.770 | +44% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 302.535.000 | Rp 408.547.800 | +35% |
| Makan di luar | +21% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 231.660 | Rp 319.140 | +38% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.161.540 | Rp 1.590.840 | +37% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 129.276 | Rp 148.392 | +15% |
| Cappuccino | Rp 53.298 | Rp 67.068 | +26% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 32.886 | Rp 38.718 | +18% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 90.720 | Rp 91.206 | +1% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 81.000 | Rp 109.836 | +36% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 24.624 | Rp 26.568 | +8% |
| Telekomunikasi | +11% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 787.320 | Rp 832.680 | +6% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 813.240 | Rp 876.420 | +8% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.888 | Rp 4.698 | +21% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 178.200 | Rp 196.020 | +10% |
| Tagihan & rumah tangga | +21% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.219.400 | Rp 2.332.800 | +5% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.268 | Rp 3.078 | +36% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 54.594 | Rp 71.766 | +31% |
| Gas alam (1m³) | Rp 17.334 | Rp 22.680 | +31% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 275.400 | Rp 312.660 | +14% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 910.440 | Rp 1.158.300 | +27% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 165.240 | Rp 200.880 | +22% |
| Potong rambut pria | Rp 413.100 | Rp 435.780 | +5% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 338.580 | Rp 392.040 | +16% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 25.093.800 | Rp 32.902.200 | +31% |
Total 3,396 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs