Biaya Hidup Guangzhou vs Bangkok
Guangzhou (Tiongkok) · Indeks keseluruhan 40.1 — Bangkok (Thailand) · Indeks keseluruhan 36.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Bangkok 10% lebih murah daripada Guangzhou.
- Transportasi di Bangkok 14% lebih murah daripada di Guangzhou.
- Makan di luar di Bangkok 12% lebih murah daripada di Guangzhou.
| Item | Guangzhou | Bangkok | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -9% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 15.714.000 | Rp 12.717.000 | -19% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.072.000 | Rp 10.206.000 | +13% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 27.313.200 | Rp 24.494.400 | -10% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.379.600 | Rp 17.317.800 | -15% |
| Belanja | -10% | ||
| Susu (1L) | Rp 10.206 | Rp 9.882 | -3% |
| Roti tawar (500g) | Rp 35.478 | Rp 34.668 | -2% |
| Beras (1kg) | Rp 44.064 | Rp 41.472 | -6% |
| Telur (12 butir) | Rp 43.416 | Rp 40.986 | -6% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 122.310 | Rp 112.266 | -8% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 115.344 | Rp 99.630 | -14% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 147.258 | Rp 166.860 | +13% |
| Apel (1kg) | Rp 46.656 | Rp 46.008 | -1% |
| Pisang (1kg) | Rp 16.686 | Rp 15.066 | -10% |
| Jeruk (1kg) | Rp 42.282 | Rp 38.880 | -8% |
| Tomat (1kg) | Rp 52.164 | Rp 38.556 | -26% |
| Kentang (1kg) | Rp 27.054 | Rp 22.356 | -17% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 26.568 | Rp 22.518 | -15% |
| Selada (1 buah) | Rp 24.786 | Rp 19.440 | -22% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 23.004 | Rp 19.764 | -14% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 132.354 | Rp 124.092 | -6% |
| Transportasi | -14% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 18.306 | Rp 16.362 | -11% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 850.500 | Rp 722.520 | -15% |
| Taksi, tarif awal | Rp 29.160 | Rp 25.758 | -12% |
| Taksi, per km | Rp 13.446 | Rp 13.122 | -2% |
| Bensin (1L) | Rp 7.452 | Rp 5.994 | -20% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 214.957.800 | Rp 164.154.600 | -24% |
| Makan di luar | -12% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 165.240 | Rp 143.208 | -13% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 926.640 | Rp 769.500 | -17% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 98.820 | Rp 84.402 | -15% |
| Cappuccino | Rp 40.014 | Rp 34.830 | -13% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 19.278 | Rp 17.982 | -7% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 54.108 | Rp 53.460 | -1% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 68.040 | Rp 60.588 | -11% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.904 | Rp 12.636 | -15% |
| Telekomunikasi | -7% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 534.600 | Rp 541.080 | +1% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 656.100 | Rp 601.020 | -8% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.240 | Rp 3.078 | -5% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 153.738 | Rp 134.298 | -13% |
| Tagihan & rumah tangga | -10% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.373.760 | Rp 1.320.300 | -4% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.782 | Rp 1.458 | -18% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 42.606 | Rp 37.584 | -12% |
| Gas alam (1m³) | Rp 13.608 | Rp 10.854 | -20% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 183.060 | Rp 174.960 | -4% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 688.500 | Rp 602.640 | -12% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 131.382 | Rp 128.790 | -2% |
| Potong rambut pria | Rp 257.580 | Rp 251.100 | -3% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 238.140 | Rp 205.740 | -14% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 17.447.400 | Rp 16.054.200 | -8% |
Total 3,204 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs