Biaya Hidup Hong Kong vs Colombo
Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4 — Colombo (Sri Lanka) · Indeks keseluruhan 23.5
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Colombo 69% lebih murah daripada Hong Kong.
- Sewa di Colombo 84% lebih murah daripada di Hong Kong.
- Transportasi di Colombo 70% lebih murah daripada di Hong Kong.
| Item | Hong Kong | Colombo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -84% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 41.666.400 | Rp 6.496.200 | -84% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 31.995.000 | Rp 4.762.800 | -85% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 84.823.200 | Rp 14.693.400 | -83% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 56.716.200 | Rp 8.926.200 | -84% |
| Belanja | -62% | ||
| Susu (1L) | Rp 19.278 | Rp 6.156 | -68% |
| Roti tawar (500g) | Rp 59.454 | Rp 21.546 | -64% |
| Beras (1kg) | Rp 70.632 | Rp 24.786 | -65% |
| Telur (12 butir) | Rp 63.666 | Rp 26.730 | -58% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 192.780 | Rp 77.436 | -60% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 186.300 | Rp 61.560 | -67% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 243.000 | Rp 103.680 | -57% |
| Apel (1kg) | Rp 80.514 | Rp 30.780 | -62% |
| Pisang (1kg) | Rp 28.188 | Rp 12.312 | -56% |
| Jeruk (1kg) | Rp 64.638 | Rp 23.814 | -63% |
| Tomat (1kg) | Rp 85.698 | Rp 26.730 | -69% |
| Kentang (1kg) | Rp 40.338 | Rp 16.686 | -59% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 35.640 | Rp 16.686 | -53% |
| Selada (1 buah) | Rp 40.338 | Rp 14.580 | -64% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 37.260 | Rp 12.474 | -67% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 221.940 | Rp 82.620 | -63% |
| Transportasi | -70% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 38.556 | Rp 11.826 | -69% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.684.800 | Rp 471.420 | -72% |
| Taksi, tarif awal | Rp 48.114 | Rp 17.496 | -64% |
| Taksi, per km | Rp 27.702 | Rp 7.452 | -73% |
| Bensin (1L) | Rp 12.312 | Rp 3.726 | -70% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 352.074.600 | Rp 101.914.200 | -71% |
| Makan di luar | -69% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 338.580 | Rp 95.742 | -72% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.618.380 | Rp 539.460 | -67% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 165.240 | Rp 51.840 | -69% |
| Cappuccino | Rp 70.632 | Rp 22.518 | -68% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 39.042 | Rp 10.044 | -74% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 88.776 | Rp 30.942 | -65% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 114.210 | Rp 34.344 | -70% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 28.188 | Rp 9.234 | -67% |
| Telekomunikasi | -51% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 792.180 | Rp 392.040 | -51% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 959.040 | Rp 464.940 | -52% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.860 | Rp 2.268 | -53% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 210.600 | Rp 108.540 | -48% |
| Tagihan & rumah tangga | -63% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.203.200 | Rp 986.580 | -55% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.916 | Rp 1.134 | -61% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 71.118 | Rp 26.244 | -63% |
| Gas alam (1m³) | Rp 22.518 | Rp 7.128 | -68% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 353.160 | Rp 123.120 | -65% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.274.940 | Rp 460.080 | -64% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 215.460 | Rp 75.654 | -65% |
| Potong rambut pria | Rp 489.240 | Rp 166.860 | -66% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 395.280 | Rp 146.124 | -63% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 27.280.800 | Rp 11.323.800 | -58% |
Total 3,391 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs