Biaya Hidup Hong Kong vs Suwon
Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4 — Suwon (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 42.9
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Suwon 43% lebih murah daripada Hong Kong.
- Sewa di Suwon 70% lebih murah daripada di Hong Kong.
- Transportasi di Suwon 39% lebih murah daripada di Hong Kong.
| Item | Hong Kong | Suwon | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -70% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 41.666.400 | Rp 13.770.000 | -67% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 31.995.000 | Rp 9.898.200 | -69% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 84.823.200 | Rp 26.001.000 | -69% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 56.716.200 | Rp 15.503.400 | -73% |
| Belanja | -33% | ||
| Susu (1L) | Rp 19.278 | Rp 12.960 | -33% |
| Roti tawar (500g) | Rp 59.454 | Rp 41.634 | -30% |
| Beras (1kg) | Rp 70.632 | Rp 44.550 | -37% |
| Telur (12 butir) | Rp 63.666 | Rp 41.310 | -35% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 192.780 | Rp 143.046 | -26% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 186.300 | Rp 116.478 | -37% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 243.000 | Rp 187.920 | -23% |
| Apel (1kg) | Rp 80.514 | Rp 55.080 | -32% |
| Pisang (1kg) | Rp 28.188 | Rp 18.630 | -34% |
| Jeruk (1kg) | Rp 64.638 | Rp 39.204 | -39% |
| Tomat (1kg) | Rp 85.698 | Rp 51.354 | -40% |
| Kentang (1kg) | Rp 40.338 | Rp 28.350 | -30% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 35.640 | Rp 26.406 | -26% |
| Selada (1 buah) | Rp 40.338 | Rp 23.166 | -43% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 37.260 | Rp 25.596 | -31% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 221.940 | Rp 141.426 | -36% |
| Transportasi | -39% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 38.556 | Rp 23.166 | -40% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.684.800 | Rp 1.085.400 | -36% |
| Taksi, tarif awal | Rp 48.114 | Rp 31.914 | -34% |
| Taksi, per km | Rp 27.702 | Rp 14.094 | -49% |
| Bensin (1L) | Rp 12.312 | Rp 6.966 | -43% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 352.074.600 | Rp 236.115.000 | -33% |
| Makan di luar | -35% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 338.580 | Rp 212.220 | -37% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.618.380 | Rp 957.420 | -41% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 165.240 | Rp 104.490 | -37% |
| Cappuccino | Rp 70.632 | Rp 47.952 | -32% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 39.042 | Rp 22.842 | -41% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 88.776 | Rp 69.336 | -22% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 114.210 | Rp 77.274 | -32% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 28.188 | Rp 17.982 | -36% |
| Telekomunikasi | -26% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 792.180 | Rp 612.360 | -23% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 959.040 | Rp 675.540 | -30% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.860 | Rp 3.240 | -33% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 210.600 | Rp 174.960 | -17% |
| Tagihan & rumah tangga | -34% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.203.200 | Rp 1.717.200 | -22% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.916 | Rp 1.944 | -33% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 71.118 | Rp 49.734 | -30% |
| Gas alam (1m³) | Rp 22.518 | Rp 13.446 | -40% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 353.160 | Rp 208.980 | -41% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.274.940 | Rp 716.040 | -44% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 215.460 | Rp 144.990 | -33% |
| Potong rambut pria | Rp 489.240 | Rp 328.860 | -33% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 395.280 | Rp 267.300 | -32% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 27.280.800 | Rp 18.743.400 | -31% |
Total 3,361 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs