Biaya Hidup Hyderabad vs Hong Kong
Hyderabad (India) · Indeks keseluruhan 21.2 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 256% lebih mahal daripada Hyderabad.
- Sewa di Hong Kong 694% lebih mahal daripada di Hyderabad.
- Transportasi di Hong Kong 269% lebih mahal daripada di Hyderabad.
| Item | Hyderabad | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +694% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.637.600 | Rp 41.666.400 | +639% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.369.600 | Rp 31.995.000 | +850% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 12.198.600 | Rp 84.823.200 | +595% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.852.600 | Rp 56.716.200 | +728% |
| Belanja | +186% | ||
| Susu (1L) | Rp 5.994 | Rp 19.278 | +222% |
| Roti tawar (500g) | Rp 17.658 | Rp 59.454 | +237% |
| Beras (1kg) | Rp 23.652 | Rp 70.632 | +199% |
| Telur (12 butir) | Rp 26.406 | Rp 63.666 | +141% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 63.504 | Rp 192.780 | +204% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 69.336 | Rp 186.300 | +169% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 97.362 | Rp 243.000 | +150% |
| Apel (1kg) | Rp 29.646 | Rp 80.514 | +172% |
| Pisang (1kg) | Rp 10.206 | Rp 28.188 | +176% |
| Jeruk (1kg) | Rp 20.898 | Rp 64.638 | +209% |
| Tomat (1kg) | Rp 27.216 | Rp 85.698 | +215% |
| Kentang (1kg) | Rp 14.904 | Rp 40.338 | +171% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 12.474 | Rp 35.640 | +186% |
| Selada (1 buah) | Rp 13.932 | Rp 40.338 | +190% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 12.150 | Rp 37.260 | +207% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 82.782 | Rp 221.940 | +168% |
| Transportasi | +269% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 8.586 | Rp 38.556 | +349% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 396.900 | Rp 1.684.800 | +324% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.418 | Rp 48.114 | +234% |
| Taksi, per km | Rp 7.938 | Rp 27.702 | +249% |
| Bensin (1L) | Rp 3.402 | Rp 12.312 | +262% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 109.285.200 | Rp 352.074.600 | +222% |
| Makan di luar | +239% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 93.636 | Rp 338.580 | +262% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 439.020 | Rp 1.618.380 | +269% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 51.678 | Rp 165.240 | +220% |
| Cappuccino | Rp 22.356 | Rp 70.632 | +216% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 11.502 | Rp 39.042 | +239% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 28.512 | Rp 88.776 | +211% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 34.020 | Rp 114.210 | +236% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.452 | Rp 28.188 | +278% |
| Telekomunikasi | +135% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 367.740 | Rp 792.180 | +115% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 416.340 | Rp 959.040 | +130% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 4.860 | +150% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 86.022 | Rp 210.600 | +145% |
| Tagihan & rumah tangga | +185% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 887.760 | Rp 2.203.200 | +148% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.134 | Rp 2.916 | +157% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 24.138 | Rp 71.118 | +195% |
| Gas alam (1m³) | Rp 7.938 | Rp 22.518 | +184% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 124.578 | Rp 353.160 | +183% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 421.200 | Rp 1.274.940 | +203% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 70.632 | Rp 215.460 | +205% |
| Potong rambut pria | Rp 166.860 | Rp 489.240 | +193% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 126.846 | Rp 395.280 | +212% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 10.060.200 | Rp 27.280.800 | +171% |
Total 3,224 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs