Biaya Hidup Jakarta vs Hong Kong
Jakarta (Indonesia) · Indeks keseluruhan 30.6 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 146% lebih mahal daripada Jakarta.
- Sewa di Hong Kong 328% lebih mahal daripada di Jakarta.
- Makan di luar di Hong Kong 148% lebih mahal daripada di Jakarta.
| Item | Jakarta | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +328% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.120.600 | Rp 41.666.400 | +357% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 7.484.400 | Rp 31.995.000 | +327% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 20.622.600 | Rp 84.823.200 | +311% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 13.365.000 | Rp 56.716.200 | +324% |
| Belanja | +105% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.558 | Rp 19.278 | +102% |
| Roti tawar (500g) | Rp 27.216 | Rp 59.454 | +118% |
| Beras (1kg) | Rp 36.612 | Rp 70.632 | +93% |
| Telur (12 butir) | Rp 35.802 | Rp 63.666 | +78% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 89.100 | Rp 192.780 | +116% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 95.904 | Rp 186.300 | +94% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 118.422 | Rp 243.000 | +105% |
| Apel (1kg) | Rp 40.500 | Rp 80.514 | +99% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.798 | Rp 28.188 | +120% |
| Jeruk (1kg) | Rp 34.830 | Rp 64.638 | +86% |
| Tomat (1kg) | Rp 34.182 | Rp 85.698 | +151% |
| Kentang (1kg) | Rp 18.468 | Rp 40.338 | +118% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 19.278 | Rp 35.640 | +85% |
| Selada (1 buah) | Rp 16.686 | Rp 40.338 | +142% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 18.144 | Rp 37.260 | +105% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 113.238 | Rp 221.940 | +96% |
| Transportasi | +145% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 14.580 | Rp 38.556 | +164% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 625.320 | Rp 1.684.800 | +169% |
| Taksi, tarif awal | Rp 23.490 | Rp 48.114 | +105% |
| Taksi, per km | Rp 9.396 | Rp 27.702 | +195% |
| Bensin (1L) | Rp 5.508 | Rp 12.312 | +124% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 153.446.400 | Rp 352.074.600 | +129% |
| Makan di luar | +148% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 126.198 | Rp 338.580 | +168% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 607.500 | Rp 1.618.380 | +166% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 65.448 | Rp 165.240 | +152% |
| Cappuccino | Rp 30.456 | Rp 70.632 | +132% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 13.608 | Rp 39.042 | +187% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 39.528 | Rp 88.776 | +125% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 48.600 | Rp 114.210 | +135% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 11.988 | Rp 28.188 | +135% |
| Telekomunikasi | +78% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 461.700 | Rp 792.180 | +72% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 570.240 | Rp 959.040 | +68% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 4.860 | +87% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 112.914 | Rp 210.600 | +87% |
| Tagihan & rumah tangga | +110% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.159.920 | Rp 2.203.200 | +90% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.620 | Rp 2.916 | +80% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 31.104 | Rp 71.118 | +129% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.396 | Rp 22.518 | +140% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 166.860 | Rp 353.160 | +112% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 591.300 | Rp 1.274.940 | +116% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 106.758 | Rp 215.460 | +102% |
| Potong rambut pria | Rp 230.040 | Rp 489.240 | +113% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 170.100 | Rp 395.280 | +132% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.256.000 | Rp 27.280.800 | +91% |
Total 3,406 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs