Biaya Hidup Kathmandu vs Seoul
Kathmandu (Nepal) · Indeks keseluruhan 19.7 — Seoul (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 53.3
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Seoul 171% lebih mahal daripada Kathmandu.
- Sewa di Seoul 299% lebih mahal daripada di Kathmandu.
- Transportasi di Seoul 194% lebih mahal daripada di Kathmandu.
| Item | Kathmandu | Seoul | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +299% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.459.400 | Rp 18.273.600 | +235% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.677.400 | Rp 14.337.000 | +290% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.893.800 | Rp 42.622.200 | +379% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.318.000 | Rp 25.531.200 | +304% |
| Belanja | +150% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.642 | Rp 15.714 | +137% |
| Roti tawar (500g) | Rp 17.172 | Rp 49.086 | +186% |
| Beras (1kg) | Rp 22.032 | Rp 53.946 | +145% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.652 | Rp 53.784 | +127% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 67.716 | Rp 153.414 | +127% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 64.152 | Rp 135.918 | +112% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 79.056 | Rp 239.760 | +203% |
| Apel (1kg) | Rp 22.842 | Rp 67.230 | +194% |
| Pisang (1kg) | Rp 9.558 | Rp 24.786 | +159% |
| Jeruk (1kg) | Rp 21.870 | Rp 54.432 | +149% |
| Tomat (1kg) | Rp 24.786 | Rp 60.426 | +144% |
| Kentang (1kg) | Rp 13.284 | Rp 35.964 | +171% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 11.988 | Rp 30.132 | +151% |
| Selada (1 buah) | Rp 12.312 | Rp 27.702 | +125% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 11.988 | Rp 27.054 | +126% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 69.174 | Rp 189.540 | +174% |
| Transportasi | +194% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 8.910 | Rp 27.216 | +205% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 447.120 | Rp 1.116.180 | +150% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.256 | Rp 44.712 | +214% |
| Taksi, per km | Rp 6.480 | Rp 21.708 | +235% |
| Bensin (1L) | Rp 3.564 | Rp 8.586 | +141% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 93.846.600 | Rp 305.272.800 | +225% |
| Makan di luar | +194% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 85.374 | Rp 239.760 | +181% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 424.440 | Rp 1.373.760 | +224% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 42.930 | Rp 128.952 | +200% |
| Cappuccino | Rp 18.468 | Rp 50.382 | +173% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 10.206 | Rp 30.618 | +200% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 23.652 | Rp 73.386 | +210% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.400 | Rp 89.586 | +177% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.938 | Rp 23.166 | +192% |
| Telekomunikasi | +105% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 341.820 | Rp 730.620 | +114% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 383.940 | Rp 766.260 | +100% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.782 | Rp 3.564 | +100% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 88.452 | Rp 183.060 | +107% |
| Tagihan & rumah tangga | +145% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 855.360 | Rp 2.106.000 | +146% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 972 | Rp 2.592 | +167% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 23.490 | Rp 50.706 | +116% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.966 | Rp 16.686 | +140% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 97.686 | Rp 257.580 | +164% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 390.420 | Rp 986.580 | +153% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 77.760 | Rp 153.252 | +97% |
| Potong rambut pria | Rp 147.096 | Rp 370.980 | +152% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 104.976 | Rp 268.920 | +156% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 8.926.200 | Rp 25.288.200 | +183% |
Total 2,952 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs