Biaya Hidup Kolkata vs Seoul
Kolkata (India) · Indeks keseluruhan 19.9 — Seoul (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 53.3
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Seoul 168% lebih mahal daripada Kolkata.
- Sewa di Seoul 309% lebih mahal daripada di Kolkata.
- Transportasi di Seoul 205% lebih mahal daripada di Kolkata.
| Item | Kolkata | Seoul | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +309% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.653.800 | Rp 18.273.600 | +223% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.288.600 | Rp 14.337.000 | +336% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.829.000 | Rp 42.622.200 | +383% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.139.800 | Rp 25.531.200 | +316% |
| Belanja | +139% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.642 | Rp 15.714 | +137% |
| Roti tawar (500g) | Rp 19.926 | Rp 49.086 | +146% |
| Beras (1kg) | Rp 23.652 | Rp 53.946 | +128% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.652 | Rp 53.784 | +127% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 61.398 | Rp 153.414 | +150% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 63.180 | Rp 135.918 | +115% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 95.418 | Rp 239.760 | +151% |
| Apel (1kg) | Rp 28.836 | Rp 67.230 | +133% |
| Pisang (1kg) | Rp 10.368 | Rp 24.786 | +139% |
| Jeruk (1kg) | Rp 22.518 | Rp 54.432 | +142% |
| Tomat (1kg) | Rp 27.054 | Rp 60.426 | +123% |
| Kentang (1kg) | Rp 14.418 | Rp 35.964 | +149% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 13.446 | Rp 30.132 | +124% |
| Selada (1 buah) | Rp 12.150 | Rp 27.702 | +128% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 10.692 | Rp 27.054 | +153% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 66.744 | Rp 189.540 | +184% |
| Transportasi | +205% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 9.558 | Rp 27.216 | +185% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 437.400 | Rp 1.116.180 | +155% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.904 | Rp 44.712 | +200% |
| Taksi, per km | Rp 5.994 | Rp 21.708 | +262% |
| Bensin (1L) | Rp 3.078 | Rp 8.586 | +179% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 84.078.000 | Rp 305.272.800 | +263% |
| Makan di luar | +203% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 76.788 | Rp 239.760 | +212% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 398.520 | Rp 1.373.760 | +245% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 38.232 | Rp 128.952 | +237% |
| Cappuccino | Rp 19.440 | Rp 50.382 | +159% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 8.424 | Rp 30.618 | +263% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 27.702 | Rp 73.386 | +165% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.724 | Rp 89.586 | +174% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.776 | Rp 23.166 | +198% |
| Telekomunikasi | +92% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 374.220 | Rp 730.620 | +95% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 380.700 | Rp 766.260 | +101% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 3.564 | +83% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 97.362 | Rp 183.060 | +88% |
| Tagihan & rumah tangga | +156% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 800.280 | Rp 2.106.000 | +163% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 972 | Rp 2.592 | +167% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 19.440 | Rp 50.706 | +161% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.480 | Rp 16.686 | +158% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 93.150 | Rp 257.580 | +177% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 398.520 | Rp 986.580 | +148% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 69.498 | Rp 153.252 | +121% |
| Potong rambut pria | Rp 147.420 | Rp 370.980 | +152% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 103.842 | Rp 268.920 | +159% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 9.558.000 | Rp 25.288.200 | +165% |
Total 3,138 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs