Biaya Hidup Kolkata vs Singapore
Kolkata (India) · Indeks keseluruhan 19.9 — Singapore (Singapura) · Indeks keseluruhan 78.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Singapore 293% lebih mahal daripada Kolkata.
- Sewa di Singapore 831% lebih mahal daripada di Kolkata.
- Transportasi di Singapore 306% lebih mahal daripada di Kolkata.
| Item | Kolkata | Singapore | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +831% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.653.800 | Rp 45.392.400 | +703% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.288.600 | Rp 30.569.400 | +830% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.829.000 | Rp 97.993.800 | +1010% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 6.139.800 | Rp 56.538.000 | +821% |
| Belanja | +210% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.642 | Rp 17.820 | +168% |
| Roti tawar (500g) | Rp 19.926 | Rp 63.018 | +216% |
| Beras (1kg) | Rp 23.652 | Rp 70.146 | +197% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.652 | Rp 63.828 | +170% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 61.398 | Rp 208.980 | +240% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 63.180 | Rp 197.640 | +213% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 95.418 | Rp 312.660 | +228% |
| Apel (1kg) | Rp 28.836 | Rp 79.866 | +177% |
| Pisang (1kg) | Rp 10.368 | Rp 31.752 | +206% |
| Jeruk (1kg) | Rp 22.518 | Rp 65.124 | +189% |
| Tomat (1kg) | Rp 27.054 | Rp 89.586 | +231% |
| Kentang (1kg) | Rp 14.418 | Rp 46.008 | +219% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 13.446 | Rp 43.092 | +220% |
| Selada (1 buah) | Rp 12.150 | Rp 37.260 | +207% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 10.692 | Rp 34.668 | +224% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 66.744 | Rp 239.760 | +259% |
| Transportasi | +306% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 9.558 | Rp 36.126 | +278% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 437.400 | Rp 1.605.420 | +267% |
| Taksi, tarif awal | Rp 14.904 | Rp 52.326 | +251% |
| Taksi, per km | Rp 5.994 | Rp 28.350 | +373% |
| Bensin (1L) | Rp 3.078 | Rp 12.636 | +311% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 84.078.000 | Rp 402.375.600 | +379% |
| Makan di luar | +303% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 76.788 | Rp 349.920 | +356% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 398.520 | Rp 1.701.000 | +327% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 38.232 | Rp 157.626 | +312% |
| Cappuccino | Rp 19.440 | Rp 69.336 | +257% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 8.424 | Rp 35.640 | +323% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 27.702 | Rp 108.378 | +291% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.724 | Rp 128.628 | +293% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 7.776 | Rp 29.484 | +279% |
| Telekomunikasi | +135% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 374.220 | Rp 861.840 | +130% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 380.700 | Rp 897.480 | +136% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 5.184 | +167% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 97.362 | Rp 208.980 | +115% |
| Tagihan & rumah tangga | +233% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 800.280 | Rp 2.559.600 | +220% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 972 | Rp 3.564 | +267% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 19.440 | Rp 65.448 | +237% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.480 | Rp 20.088 | +210% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 93.150 | Rp 311.040 | +234% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 398.520 | Rp 1.305.720 | +228% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 69.498 | Rp 233.280 | +236% |
| Potong rambut pria | Rp 147.420 | Rp 455.220 | +209% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 103.842 | Rp 398.520 | +284% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 9.558.000 | Rp 30.099.600 | +215% |
Total 3,053 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs