Biaya Hidup Kraków vs Berlin
Kraków (Polandia) · Indeks keseluruhan 40.1 — Berlin (Jerman) · Indeks keseluruhan 60.5
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Berlin 51% lebih mahal daripada Kraków.
- Transportasi di Berlin 64% lebih mahal daripada di Kraków.
- Sewa di Berlin 58% lebih mahal daripada di Kraków.
| Item | Kraków | Berlin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +58% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 18.289.800 | Rp 29.305.800 | +60% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 11.032.200 | Rp 17.188.200 | +56% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 31.363.200 | Rp 53.751.600 | +71% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 21.934.800 | Rp 32.092.200 | +46% |
| Belanja | +45% | ||
| Susu (1L) | Rp 11.664 | Rp 17.496 | +50% |
| Roti tawar (500g) | Rp 34.506 | Rp 44.226 | +28% |
| Beras (1kg) | Rp 45.036 | Rp 67.554 | +50% |
| Telur (12 butir) | Rp 40.014 | Rp 61.236 | +53% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 118.746 | Rp 173.340 | +46% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 100.116 | Rp 166.860 | +67% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 158.598 | Rp 259.200 | +63% |
| Apel (1kg) | Rp 48.924 | Rp 61.722 | +26% |
| Pisang (1kg) | Rp 19.926 | Rp 25.596 | +28% |
| Jeruk (1kg) | Rp 40.500 | Rp 60.102 | +48% |
| Tomat (1kg) | Rp 49.086 | Rp 65.124 | +33% |
| Kentang (1kg) | Rp 26.730 | Rp 36.126 | +35% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 22.356 | Rp 36.612 | +64% |
| Selada (1 buah) | Rp 24.138 | Rp 32.400 | +34% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 20.574 | Rp 32.400 | +57% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 122.796 | Rp 179.820 | +46% |
| Transportasi | +64% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 19.440 | Rp 30.294 | +56% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 897.480 | Rp 1.365.660 | +52% |
| Taksi, tarif awal | Rp 27.378 | Rp 43.902 | +60% |
| Taksi, per km | Rp 12.312 | Rp 20.574 | +67% |
| Bensin (1L) | Rp 6.804 | Rp 11.988 | +76% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 203.763.600 | Rp 342.516.600 | +68% |
| Makan di luar | +55% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 156.330 | Rp 252.720 | +62% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 784.080 | Rp 1.433.700 | +83% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 85.050 | Rp 129.762 | +53% |
| Cappuccino | Rp 42.120 | Rp 54.756 | +30% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 21.384 | Rp 33.210 | +55% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 50.706 | Rp 78.246 | +54% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 63.504 | Rp 100.278 | +58% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 14.904 | Rp 23.166 | +55% |
| Telekomunikasi | +43% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 581.580 | Rp 771.120 | +33% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 605.880 | Rp 944.460 | +56% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 4.212 | +44% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 151.146 | Rp 208.980 | +38% |
| Tagihan & rumah tangga | +45% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.404.540 | Rp 2.332.800 | +66% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.944 | Rp 2.430 | +25% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 37.260 | Rp 59.292 | +59% |
| Gas alam (1m³) | Rp 11.016 | Rp 17.496 | +59% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 200.880 | Rp 273.780 | +36% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 758.160 | Rp 1.006.020 | +33% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 143.370 | Rp 166.860 | +16% |
| Potong rambut pria | Rp 273.780 | Rp 435.780 | +59% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 212.220 | Rp 285.120 | +34% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 16.313.400 | Rp 28.074.600 | +72% |
Total 3,229 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs