Biaya Hidup London vs New York
London (Inggris) · Indeks keseluruhan 83.4 — New York (Amerika Serikat) · Indeks keseluruhan 100.0
Ringkasan
- Secara keseluruhan, New York 20% lebih mahal daripada London.
- Sewa di New York 28% lebih mahal daripada di London.
- Makan di luar di New York 24% lebih mahal daripada di London.
| Item | London | New York | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +28% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 48.470.400 | Rp 70.113.600 | +45% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 36.012.600 | Rp 45.295.200 | +26% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 105.267.600 | Rp 129.276.000 | +23% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 66.371.400 | Rp 79.623.000 | +20% |
| Belanja | +16% | ||
| Susu (1L) | Rp 19.602 | Rp 23.976 | +22% |
| Roti tawar (500g) | Rp 65.934 | Rp 65.286 | -1% |
| Beras (1kg) | Rp 75.654 | Rp 89.748 | +19% |
| Telur (12 butir) | Rp 70.794 | Rp 83.916 | +19% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 231.660 | Rp 267.300 | +15% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 178.200 | Rp 220.320 | +24% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 281.880 | Rp 369.360 | +31% |
| Apel (1kg) | Rp 85.212 | Rp 109.026 | +28% |
| Pisang (1kg) | Rp 32.076 | Rp 41.472 | +29% |
| Jeruk (1kg) | Rp 72.090 | Rp 86.022 | +19% |
| Tomat (1kg) | Rp 93.960 | Rp 97.848 | +4% |
| Kentang (1kg) | Rp 44.064 | Rp 48.762 | +11% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 45.846 | Rp 50.058 | +9% |
| Selada (1 buah) | Rp 40.662 | Rp 46.170 | +14% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 40.824 | Rp 45.522 | +12% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 257.580 | Rp 275.400 | +7% |
| Transportasi | +19% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 40.986 | Rp 44.550 | +9% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.830.600 | Rp 2.349.000 | +28% |
| Taksi, tarif awal | Rp 58.968 | Rp 66.906 | +13% |
| Taksi, per km | Rp 27.540 | Rp 33.372 | +21% |
| Bensin (1L) | Rp 12.636 | Rp 15.066 | +19% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 368.080.200 | Rp 472.683.600 | +28% |
| Makan di luar | +24% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 351.540 | Rp 413.100 | +18% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.717.200 | Rp 2.268.000 | +32% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 156.006 | Rp 205.740 | +32% |
| Cappuccino | Rp 71.118 | Rp 90.396 | +27% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 39.366 | Rp 52.326 | +33% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 119.718 | Rp 132.678 | +11% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 128.790 | Rp 135.108 | +5% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 28.512 | Rp 40.176 | +41% |
| Telekomunikasi | +11% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 837.540 | Rp 1.040.040 | +24% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 1.028.700 | Rp 1.083.780 | +5% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 5.346 | Rp 6.156 | +15% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 233.280 | Rp 241.380 | +3% |
| Tagihan & rumah tangga | +14% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.511.000 | Rp 2.802.600 | +12% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 3.564 | Rp 4.050 | +14% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 72.414 | Rp 77.922 | +8% |
| Gas alam (1m³) | Rp 24.300 | Rp 28.350 | +17% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 336.960 | Rp 382.320 | +13% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.388.340 | Rp 1.534.140 | +11% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 259.200 | Rp 268.920 | +4% |
| Potong rambut pria | Rp 437.400 | Rp 596.160 | +36% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 388.800 | Rp 406.620 | +5% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 30.067.200 | Rp 40.062.600 | +33% |
Total 3,032 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs