Biaya Hidup Mumbai vs Bangkok
Mumbai (India) · Indeks keseluruhan 28.7 — Bangkok (Thailand) · Indeks keseluruhan 36.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Bangkok 26% lebih mahal daripada Mumbai.
- Transportasi di Bangkok 37% lebih mahal daripada di Mumbai.
- Belanja di Bangkok 31% lebih mahal daripada di Mumbai.
| Item | Mumbai | Bangkok | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +18% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 12.166.200 | Rp 12.717.000 | +5% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 8.262.000 | Rp 10.206.000 | +24% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 20.752.200 | Rp 24.494.400 | +18% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 13.737.600 | Rp 17.317.800 | +26% |
| Belanja | +31% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.966 | Rp 9.882 | +42% |
| Roti tawar (500g) | Rp 23.490 | Rp 34.668 | +48% |
| Beras (1kg) | Rp 32.562 | Rp 41.472 | +27% |
| Telur (12 butir) | Rp 30.294 | Rp 40.986 | +35% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 93.150 | Rp 112.266 | +21% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 72.900 | Rp 99.630 | +37% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 118.098 | Rp 166.860 | +41% |
| Apel (1kg) | Rp 31.428 | Rp 46.008 | +46% |
| Pisang (1kg) | Rp 11.664 | Rp 15.066 | +29% |
| Jeruk (1kg) | Rp 27.540 | Rp 38.880 | +41% |
| Tomat (1kg) | Rp 35.640 | Rp 38.556 | +8% |
| Kentang (1kg) | Rp 17.496 | Rp 22.356 | +28% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 18.630 | Rp 22.518 | +21% |
| Selada (1 buah) | Rp 16.686 | Rp 19.440 | +17% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 16.038 | Rp 19.764 | +23% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 84.888 | Rp 124.092 | +46% |
| Transportasi | +37% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 11.664 | Rp 16.362 | +40% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 542.700 | Rp 722.520 | +33% |
| Taksi, tarif awal | Rp 19.440 | Rp 25.758 | +33% |
| Taksi, per km | Rp 8.100 | Rp 13.122 | +62% |
| Bensin (1L) | Rp 5.022 | Rp 5.994 | +19% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 116.121.600 | Rp 164.154.600 | +41% |
| Makan di luar | +28% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 114.048 | Rp 143.208 | +26% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 646.380 | Rp 769.500 | +19% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 65.124 | Rp 84.402 | +30% |
| Cappuccino | Rp 28.674 | Rp 34.830 | +21% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 14.418 | Rp 17.982 | +25% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 37.098 | Rp 53.460 | +44% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 43.902 | Rp 60.588 | +38% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 10.692 | Rp 12.636 | +18% |
| Telekomunikasi | +16% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 505.440 | Rp 541.080 | +7% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 508.680 | Rp 601.020 | +18% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 3.078 | +19% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 111.618 | Rp 134.298 | +20% |
| Tagihan & rumah tangga | +27% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 955.800 | Rp 1.320.300 | +38% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.296 | Rp 1.458 | +12% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 30.294 | Rp 37.584 | +24% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.396 | Rp 10.854 | +16% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 141.426 | Rp 174.960 | +24% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 464.940 | Rp 602.640 | +30% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 99.630 | Rp 128.790 | +29% |
| Potong rambut pria | Rp 170.100 | Rp 251.100 | +48% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 165.240 | Rp 205.740 | +25% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 12.052.800 | Rp 16.054.200 | +33% |
Total 3,397 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs